1
KILIÇBAĞI
Model Sırası—
Jokey: MUHAMMED BARAN ÇAKMAK · Kilo: 61
- Mesafe
- 2.02.17
- En İyi
- —
AI PUANI—
- Form
- 47,00
- Orijin
- 61,62
- Ganyan
- 44,81
- Derece
- 62,30
- İdman
- 58,99
Elazığ · 22 Temmuz 2026 · 21:30
HANDIKAP 16 / 4 VE YUKARI ARAPLAR
Bu geçmiş program için doğrulanmış analiz mevcut değil.
| Model Sırası | At No | At İsmi | Jokey | Kilo | Mesafe | En İyi | AI Puanı | Form | Orijin | Ganyan | Derece | İdman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | KILIÇBAĞI | MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | 61 | 2.02.17 | — | — | 47,00 | 61,62 | 44,81 | 62,30 | 58,99 |
| — | 2 | SARRAFTAY | YUNUS ÇELİKBAŞ | 63 | 2.00.23 | — | — | 44,00 | 43,24 | 54,25 | 68,59 | 59,55 |
| — | 3 | YALNIZ BABA | İSA KATAR | 63 | 2.00.81 | — | — | 53,50 | 30,81 | 41,04 | 63,35 | 59,55 |
| — | 4 | MİRŞEŞEN | AHMET HASAN BAYAR | 62,5 | 2.00.80 | 1.56.26 | — | 51,50 | 48,65 | 41,51 | 62,30 | 58,99 |
| — | 5 | ÇELİK SEMEND | REMZİ DOĞAN | 62 | 2.02.86 | — | — | 43,00 | 46,49 | 40,57 | 60,21 | 54,49 |
| — | 6 | SON YAĞIZ | İLKER AKIN | 59 | 2.01.31 | 1.54.63 | — | 58,50 | 50,81 | 38,68 | 63,35 | 63,48 |
| — | 7 | CENGEBEY | AZİZ AKDEMİR | 61,5 | 2.03.03 | — | — | 46,00 | 65,95 | 52,83 | 56,54 | 57,30 |
| — | 8 | KOCA SABRİ | İSA AKYAVUZ | 59,5 | 2.01.14 | 1.54.04 | — | 57,00 | 44,86 | 51,89 | 56,54 | 61,24 |
| — | 9 | HIZLI MEHMET | NECMİ ALTIN | 61 | 2.05.10 | — | — | 32,50 | 57,84 | 46,23 | 46,07 | 44,94 |
| — | 10 | IRMAK BEYİ | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 61 | 2.02.99 | — | — | 44,50 | 63,24 | 52,36 | 56,54 | 56,18 |
| — | 11 | FERHAT KARDEŞ | MEHMET DOĞAN | 60,5 | 2.01.45 | 2.00.34 | — | 49,50 | 42,70 | 57,55 | 43,98 | 52,81 |
| — | 12 | ÖZARAS | MUSTAFA IŞIK | 60,5 | 2.07.12 | 1.55.68 | — | 41,50 | 47,57 | 35,85 | 57,07 | 51,69 |
| — | 13 | ASİHAN | FERİT YARDIMCI | 58 | 2.02.15 | — | — | 48,00 | 54,05 | 38,68 | 54,97 | 55,06 |
| — | 14 | RÜZGAR DELEN | MEHMET ŞAKİR | 57,5 | 2.02.29 | 1.54.35 | — | 40,50 | 44,32 | 54,72 | 61,26 | 55,06 |
| — | 15 | KING PELE | MEHMET EMİN DOĞAN | 58,5 | 2.06.60 | — | — | 34,00 | 54,05 | 30,66 | 36,65 | 39,89 |
| — | 16 | DEMİR ATLAS | MEHMET TAŞKAYA | 56,5 | 2.02.31 | 1.58.04 | — | 63,00 | 44,86 | 12,74 | 57,07 | 60,67 |
| — | 17 | BIÇKIN KRAL | MEHMET ALİ AKTÜRK | 56,5 | 2.04.96 | 1.58.12 | — | 54,00 | 52,97 | 46,70 | 52,36 | 58,43 |
| — | 18 | KOSAVALI YİĞİT | SAMİ KAPLAN | 54 | 2.00.44 | 1.56.64 | — | 60,00 | 36,22 | 32,55 | 65,97 | 61,80 |
Jokey: MUHAMMED BARAN ÇAKMAK · Kilo: 61
Jokey: YUNUS ÇELİKBAŞ · Kilo: 63
Jokey: İSA KATAR · Kilo: 63
Jokey: AHMET HASAN BAYAR · Kilo: 62,5
Jokey: REMZİ DOĞAN · Kilo: 62
Jokey: İLKER AKIN · Kilo: 59
Jokey: AZİZ AKDEMİR · Kilo: 61,5
Jokey: İSA AKYAVUZ · Kilo: 59,5
Jokey: NECMİ ALTIN · Kilo: 61
Jokey: HÜSEYİN ALTUNKILIÇ · Kilo: 61
Jokey: MEHMET DOĞAN · Kilo: 60,5
Jokey: MUSTAFA IŞIK · Kilo: 60,5
Jokey: FERİT YARDIMCI · Kilo: 58
Jokey: MEHMET ŞAKİR · Kilo: 57,5
Jokey: MEHMET EMİN DOĞAN · Kilo: 58,5
Jokey: MEHMET TAŞKAYA · Kilo: 56,5
Jokey: MEHMET ALİ AKTÜRK · Kilo: 56,5
Jokey: SAMİ KAPLAN · Kilo: 54
| Derece | At No | At İsmi | AI Puan Sırası |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | HIZLI MEHMET | — |
| 2 | 10 | IRMAK BEYİ | — |
| 3 | 7 | CENGEBEY | — |
| 4 | 15 | KING PELE | — |
| 5 | 2 | SARRAFTAY | — |
| 6 | 5 | ÇELİK SEMEND | — |
| 7 | 11 | FERHAT KARDEŞ | — |
| 8 | 1 | KILIÇBAĞI | — |
| 9 | 16 | DEMİR ATLAS | — |
| 10 | 4 | MİRŞEŞEN | — |
| 11 | 12 | ÖZARAS | — |
| 12 | 13 | ASİHAN | — |
| 13 | 18 | KOSAVALI YİĞİT | — |
| 14 | 17 | BIÇKIN KRAL | — |
| 15 | 3 | YALNIZ BABA | — |
| 16 | 6 | SON YAĞIZ | — |
| 17 | 8 | KOCA SABRİ | — |
| 18 | 14 | RÜZGAR DELEN | — |