1
SHAREHOLDER
Model Sırası—
Jokey: SELİM KAYA · Kilo: 61
- Mesafe
- 1.27.46
- En İyi
- 1.26.00
AI PUANI—
- Form
- 65,00
- Orijin
- 56,22
- Ganyan
- 50,47
- Derece
- 51,31
- İdman
- 60,11
İstanbul · 01 Mayıs 2026 · 21:30
MAIDEN / 3 YAŞLI İNGILIZLER
Bu geçmiş program için doğrulanmış analiz mevcut değil.
| Model Sırası | At No | At İsmi | Jokey | Kilo | Mesafe | En İyi | AI Puanı | Form | Orijin | Ganyan | Derece | İdman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | SHAREHOLDER | SELİM KAYA | 61 | 1.27.46 | 1.26.00 | — | 65,00 | 56,22 | 50,47 | 51,31 | 60,11 |
| — | 2 | GLONASS | ERCAN ÇANKAYA | 60 | 1.28.08 | 1.25.11 | — | 66,00 | 25,95 | 56,13 | 57,59 | 63,48 |
| — | 3 | KİKAZARU | SALİH ÇELİK | 60 | 1.26.19 | 1.26.00 | — | 60,50 | 62,70 | 61,32 | 49,74 | 59,55 |
| — | 4 | PATRONA HOLİ | MEHMET KAYA | 60 | 1.26.52 | 1.26.09 | — | 69,50 | 59,46 | 60,85 | 50,79 | 63,48 |
| — | 5 | TALİPHAN BEY | AYHAN KURŞUN | 60 | 1.24.13 | 1.24.13 | — | 90,00 | 47,57 | 68,87 | 81,15 | 84,27 |
| — | 6 | BLUE STAR | MURAT KEÇECİ | 55 | 1.27.97 | — | — | 55,50 | 70,81 | 53,77 | 38,74 | 58,43 |
| — | 7 | FERDANENİN OĞLU | BERKANT GÖKÇE | 55 | 1.30.12 | 1.28.87 | — | — | 53,51 | 44,81 | 48,17 | 52,25 |
| — | 8 | KING MAHİR | ERAY ÇİZİK | 58 | 1.28.05 | — | — | 48,00 | 35,68 | 61,32 | 44,50 | 53,37 |
| — | 9 | PRINCE VINCE | YİĞİTCAN GÖKÇE | 54 | 1.26.11 | — | — | 64,00 | 57,84 | 57,55 | 58,12 | 64,61 |
| — | 10 | TANER ABİ | AKIN SÖZEN | 58 | 1.26.81 | 1.26.81 | — | 75,00 | 69,73 | 58,49 | 58,12 | 70,22 |
| — | 11 | THIS CHARMING MAN | HALİS KARATAŞ | 58 | 1.27.30 | 1.27.30 | — | 86,50 | 69,73 | 69,34 | 50,79 | 73,60 |
| — | 12 | WELLERMAN | ADEM ASLAN | 58 | 1.28.85 | 1.26.63 | — | 38,50 | 43,24 | 66,04 | 42,41 | 47,19 |
| — | 13 | ANGEL AT WAR | MEHMET SALİH ÇELİK | 56 | 1.26.47 | 1.25.89 | — | 57,50 | 78,92 | 52,83 | 58,64 | 65,73 |
| — | 14 | BOREAL | ALİ YILDIZ | 56 | 1.27.55 | — | — | — | 35,14 | 63,68 | 47,12 | 51,12 |
| — | 15 | HAŞARI | HIŞMAN ÇİZİK | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 16 | MY FOUNTAIN | ERHAN AKTUĞ | 56 | 1.28.10 | 1.26.90 | — | 40,00 | 54,05 | 64,15 | 45,55 | 51,12 |
| — | 17 | REYWU | BARAN ÇETİN | 52 | 1.29.65 | — | — | — | 53,51 | 42,45 | 47,64 | 51,12 |
Jokey: SELİM KAYA · Kilo: 61
Jokey: ERCAN ÇANKAYA · Kilo: 60
Jokey: SALİH ÇELİK · Kilo: 60
Jokey: MEHMET KAYA · Kilo: 60
Jokey: AYHAN KURŞUN · Kilo: 60
Jokey: MURAT KEÇECİ · Kilo: 55
Jokey: BERKANT GÖKÇE · Kilo: 55
Jokey: ERAY ÇİZİK · Kilo: 58
Jokey: YİĞİTCAN GÖKÇE · Kilo: 54
Jokey: AKIN SÖZEN · Kilo: 58
Jokey: HALİS KARATAŞ · Kilo: 58
Jokey: ADEM ASLAN · Kilo: 58
Jokey: MEHMET SALİH ÇELİK · Kilo: 56
Jokey: ALİ YILDIZ · Kilo: 56
Jokey: HIŞMAN ÇİZİK · Kilo: 56
Jokey: ERHAN AKTUĞ · Kilo: 56
Jokey: BARAN ÇETİN · Kilo: 52
| Derece | At No | At İsmi | AI Puan Sırası |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | THIS CHARMING MAN | — |
| 2 | 5 | TALİPHAN BEY | — |
| 3 | 4 | PATRONA HOLİ | — |
| 4 | 9 | PRINCE VINCE | — |
| 5 | 10 | TANER ABİ | — |
| 6 | 8 | KING MAHİR | — |
| 7 | 14 | BOREAL | — |
| 8 | 2 | GLONASS | — |
| 9 | 1 | SHAREHOLDER | — |
| 10 | 16 | MY FOUNTAIN | — |
| 11 | 3 | KİKAZARU | — |
| 12 | 13 | ANGEL AT WAR | — |
| 13 | 12 | WELLERMAN | — |
| 14 | 17 | REYWU | — |
| 15 | 6 | BLUE STAR | — |
| 16 | 7 | FERDANENİN OĞLU | — |
| 17 | 15 | HAŞARI | — |