1
RİGEL
Model Sırası—
Jokey: E.AKPINAR · Kilo: 59
- Mesafe
- 2.06.53
- En İyi
- 2.00.29
AI PUANI—
- Form
- 54,00
- Orijin
- 46,49
- Ganyan
- 51,89
- Derece
- 62,30
- İdman
- 62,36
Kocaeli · 18 Ağustos 2026 · 19:30
ŞARTLI 3 / 4 VE YUKARI ARAPLAR
Bu geçmiş program için doğrulanmış analiz mevcut değil.
| Model Sırası | At No | At İsmi | Jokey | Kilo | Mesafe | En İyi | AI Puanı | Form | Orijin | Ganyan | Derece | İdman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | RİGEL | E.AKPINAR | 59 | 2.06.53 | 2.00.29 | — | 54,00 | 46,49 | 51,89 | 62,30 | 62,36 |
| — | 2 | BARBUDA | R.KETME | 58 | 2.04.38 | 1.59.20 | — | 41,50 | 47,57 | 45,28 | 59,16 | 54,49 |
| — | 3 | BAŞARAN TAY | G.ÖZÇELİK | 60 | 2.05.00 | — | — | 35,00 | 54,59 | 50,94 | 43,98 | 46,63 |
| — | 4 | KADER GÜCÜ | M.M.BİLGİN | 60 | 2.02.93 | — | — | 57,00 | 49,19 | 28,77 | 62,83 | 61,80 |
| — | 5 | KÖKŞUBAR | MER.ÇELİK | 60 | 2.06.40 | 2.01.59 | — | 50,50 | 63,24 | 51,89 | 47,12 | 55,06 |
| — | 6 | NECMİ BABA | N.DEMİR | 60 | 2.04.00 | — | — | 56,00 | 36,22 | 42,92 | 54,97 | 57,30 |
| — | 7 | ALTINTEPE | K.TOKAÇOĞLU | 57 | 2.01.07 | — | — | 50,50 | 60,54 | 45,28 | 64,40 | 62,92 |
| — | 8 | EL FURAT | MAH.TURAN | 57 | 2.03.53 | 1.59.68 | — | 43,00 | 17,30 | 16,98 | 59,16 | 49,44 |
| — | 9 | MÜZEYYEN ABLA | N.AVCİ | 55 | 2.01.45 | 1.58.94 | — | 42,50 | 35,14 | 11,79 | 61,78 | 51,12 |
| — | 10 | CEBEBEY | A.YILDIZ | 60 | 2.02.18 | 2.01.26 | — | 61,00 | 44,32 | 53,30 | 56,02 | 62,36 |
| — | 11 | YENERSULTAN | M.N.SUNKAR | 55 | 2.02.94 | — | — | 55,00 | 55,14 | 38,21 | 60,73 | 61,80 |
| — | 12 | BERTUĞHAN | Ö.F.ÖZEN | 54 | 2.03.00 | — | — | 61,50 | 54,59 | 51,89 | 66,49 | 68,54 |
| — | 13 | ERDİ BEY | F.ÇETİNBAŞ | 57 | 2.03.46 | — | — | 46,00 | 52,97 | 48,58 | 59,16 | 57,87 |
| — | 14 | TUTMAÇ | A.ASLAN | 56 | 2.08.68 | 2.00.88 | — | 43,50 | 48,11 | 66,51 | 41,36 | 50,00 |
| — | 15 | BAY YAKUT | M.ÇELİK | 55 | 2.02.67 | — | — | 35,00 | 41,62 | 10,38 | 59,16 | 43,26 |
| — | 16 | YER TİTRETEN | MEHMET ALİ AYDIN | 56 | 2.09.54 | — | — | 26,50 | 54,05 | 62,74 | 24,61 | 34,83 |
Jokey: E.AKPINAR · Kilo: 59
Jokey: R.KETME · Kilo: 58
Jokey: G.ÖZÇELİK · Kilo: 60
Jokey: M.M.BİLGİN · Kilo: 60
Jokey: MER.ÇELİK · Kilo: 60
Jokey: N.DEMİR · Kilo: 60
Jokey: K.TOKAÇOĞLU · Kilo: 57
Jokey: MAH.TURAN · Kilo: 57
Jokey: N.AVCİ · Kilo: 55
Jokey: A.YILDIZ · Kilo: 60
Jokey: M.N.SUNKAR · Kilo: 55
Jokey: Ö.F.ÖZEN · Kilo: 54
Jokey: F.ÇETİNBAŞ · Kilo: 57
Jokey: A.ASLAN · Kilo: 56
Jokey: M.ÇELİK · Kilo: 55
Jokey: MEHMET ALİ AYDIN · Kilo: 56
| Derece | At No | At İsmi | AI Puan Sırası |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ALTINTEPE | — |
| 2 | 9 | MÜZEYYEN ABLA | — |
| 3 | 4 | KADER GÜCÜ | — |
| 4 | 2 | BARBUDA | — |
| 5 | 14 | TUTMAÇ | — |
| 6 | 13 | ERDİ BEY | — |
| 7 | 1 | RİGEL | — |
| 8 | 5 | KÖKŞUBAR | — |
| 9 | 11 | YENERSULTAN | — |
| 10 | 3 | BAŞARAN TAY | — |
| 11 | 16 | YER TİTRETEN | — |
| 12 | 6 | NECMİ BABA | — |
| 13 | 10 | CEBEBEY | — |
| 14 | 8 | EL FURAT | — |
| 15 | 12 | BERTUĞHAN | — |
| 16 | 15 | BAY YAKUT | — |