1
AVCIM
Model Sırası—
Jokey: BURHAN SARIDAL · Kilo: 61
- Mesafe
- 1.43.52
- En İyi
- —
AI PUANI—
- Form
- 38,50
- Orijin
- 41,62
- Ganyan
- 51,42
- Derece
- 46,60
- İdman
- 50,00
Şanlıurfa · 08 Haziran 2026 · 21:30
HANDIKAP 15 / 4 VE YUKARI ARAPLAR
Bu geçmiş program için doğrulanmış analiz mevcut değil.
| Model Sırası | At No | At İsmi | Jokey | Kilo | Mesafe | En İyi | AI Puanı | Form | Orijin | Ganyan | Derece | İdman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | AVCIM | BURHAN SARIDAL | 61 | 1.43.52 | — | — | 38,50 | 41,62 | 51,42 | 46,60 | 50,00 |
| — | 2 | MENABINOĞLU | MEHMET ŞAKİR | 61 | 1.41.00 | — | — | 44,50 | 40,54 | 8,96 | 53,40 | 50,56 |
| — | 3 | BÜYÜK DAĞ | AZİZ AKDEMİR | 62,5 | 1.43.49 | 1.33.89 | — | 42,50 | 59,46 | 66,04 | 55,50 | 58,43 |
| — | 4 | HAMDİ AĞA | İSA KATAR | 62,5 | 1.47.69 | 1.32.79 | — | 49,00 | 51,35 | 69,81 | 59,69 | 62,36 |
| — | 5 | PINAR RÜZGARI | ALİ ŞENBAHAR | 62,5 | 1.41.57 | — | — | 52,50 | 45,41 | 57,08 | 48,17 | 53,93 |
| — | 6 | DENİZ KASIRGASI | NECMİ ALTIN | 61 | 1.37.89 | — | — | 68,00 | 51,35 | 60,38 | 67,02 | 71,91 |
| — | 7 | KRALDOĞAN | EMRE AKKILIÇ | 61 | 1.34.90 | 1.34.21 | — | 36,00 | 37,84 | 51,89 | 53,93 | 52,81 |
| — | 8 | BİZİMSOY | AHMET HASAN BAYAR | 59 | 1.36.72 | 1.35.96 | — | 64,00 | 55,14 | 59,43 | 53,40 | 61,80 |
| — | 9 | KARYAĞDIRAN | ABDULLAH ÇANKAYA | 58 | 1.40.22 | 1.31.46 | — | 64,00 | 46,49 | 58,49 | 54,45 | 61,80 |
| — | 10 | KIZIL DORU | FERİT YARDIMCI | 59,5 | 1.39.31 | 1.34.96 | — | 48,50 | 49,19 | 57,55 | 57,07 | 59,55 |
| — | 11 | SADIKEFE | MEHMET EMİN DOĞAN | 58,5 | 1.39.84 | — | — | 38,00 | 35,68 | 52,36 | 49,74 | 50,56 |
| — | 12 | UMUDUM DENİZ | İSA AKYAVUZ | 58,5 | 1.40.99 | 1.32.52 | — | 59,00 | 43,24 | 35,38 | 58,64 | 60,67 |
| — | 13 | AKSU BABA | YUSUF CENGİZ | 57 | 1.43.16 | — | — | 61,00 | 54,05 | 23,11 | 56,02 | 58,43 |
| — | 14 | BERRANUR | SAMİ KAPLAN | 57 | 1.40.20 | — | — | 41,00 | 47,57 | 70,28 | 52,36 | 55,06 |
| — | 15 | GERÇEK MAVİ | HAKİM YÖNDEN | 55 | 1.39.65 | 1.32.75 | — | 33,00 | 36,76 | 55,19 | 50,26 | 50,00 |
| — | 16 | AKGOLD DATÇA | MUSTAFA IŞIK | 57 | 1.42.98 | 1.33.52 | — | 43,50 | 33,51 | 41,51 | 53,93 | 53,37 |
| — | 17 | KARACA DÜNYA | HASAN ALTUNDAĞ | 56,5 | 1.43.63 | 1.33.84 | — | 52,00 | 40,00 | 51,42 | 50,26 | 54,49 |
| — | 18 | GELİŞİ GÜZEL | REMZİ DOĞAN | 56,5 | 1.41.90 | 1.36.14 | — | 41,00 | 47,57 | 61,79 | 48,69 | 52,81 |
Jokey: BURHAN SARIDAL · Kilo: 61
Jokey: MEHMET ŞAKİR · Kilo: 61
Jokey: AZİZ AKDEMİR · Kilo: 62,5
Jokey: İSA KATAR · Kilo: 62,5
Jokey: ALİ ŞENBAHAR · Kilo: 62,5
Jokey: NECMİ ALTIN · Kilo: 61
Jokey: EMRE AKKILIÇ · Kilo: 61
Jokey: AHMET HASAN BAYAR · Kilo: 59
Jokey: ABDULLAH ÇANKAYA · Kilo: 58
Jokey: FERİT YARDIMCI · Kilo: 59,5
Jokey: MEHMET EMİN DOĞAN · Kilo: 58,5
Jokey: İSA AKYAVUZ · Kilo: 58,5
Jokey: YUSUF CENGİZ · Kilo: 57
Jokey: SAMİ KAPLAN · Kilo: 57
Jokey: HAKİM YÖNDEN · Kilo: 55
Jokey: MUSTAFA IŞIK · Kilo: 57
Jokey: HASAN ALTUNDAĞ · Kilo: 56,5
Jokey: REMZİ DOĞAN · Kilo: 56,5
| Derece | At No | At İsmi | AI Puan Sırası |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | BİZİMSOY | — |
| 2 | 6 | DENİZ KASIRGASI | — |
| 3 | 7 | KRALDOĞAN | — |
| 4 | 4 | HAMDİ AĞA | — |
| 5 | 3 | BÜYÜK DAĞ | — |
| 6 | 16 | AKGOLD DATÇA | — |
| 7 | 14 | BERRANUR | — |
| 8 | 12 | UMUDUM DENİZ | — |
| 9 | 17 | KARACA DÜNYA | — |
| 10 | 2 | MENABINOĞLU | — |
| 11 | 5 | PINAR RÜZGARI | — |
| 12 | 18 | GELİŞİ GÜZEL | — |
| 13 | 11 | SADIKEFE | — |
| 14 | 15 | GERÇEK MAVİ | — |
| 15 | 10 | KIZIL DORU | — |
| 16 | 13 | AKSU BABA | — |
| 17 | 9 | KARYAĞDIRAN | — |
| 18 | 1 | AVCIM | — |