1
GÖKKARA
Model Sırası—
Jokey: BURAK BEKTAŞ · Kilo: 57
- Mesafe
- 2.46.97
- En İyi
- 2.38.37
AI PUANI—
- Form
- 54,00
- Orijin
- 38,38
- Ganyan
- 29,72
- Derece
- 51,31
- İdman
- 53,93
Şanlıurfa · 05 Ocak 2026 · 20:30
KV-6 / 4 VE YUKARI ARAPLAR
Bu geçmiş program için doğrulanmış analiz mevcut değil.
| Model Sırası | At No | At İsmi | Jokey | Kilo | Mesafe | En İyi | AI Puanı | Form | Orijin | Ganyan | Derece | İdman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | GÖKKARA | BURAK BEKTAŞ | 57 | 2.46.97 | 2.38.37 | — | 54,00 | 38,38 | 29,72 | 51,31 | 53,93 |
| — | 2 | BAŞ ALP | AHMET HASAN BAYAR | 57 | 2.47.53 | — | — | 58,00 | 50,27 | 43,40 | 51,83 | 57,87 |
| — | 3 | DERBEDER ALİ | MEHMET DOĞAN | 57 | 2.45.88 | 2.40.13 | — | 64,50 | 57,30 | 37,26 | 56,54 | 62,92 |
| — | 4 | DÖRTNALBEYİ | FERİT YARDIMCI | 57 | 2.46.38 | 2.37.36 | — | 66,00 | 64,32 | 44,34 | 56,02 | 64,61 |
| — | 5 | KANATLI OĞLU | İZETTİN GÜREKE | 53,5 | — | — | — | — | 59,46 | 56,13 | — | 29,78 |
| — | 6 | KENT RÜZGARI | İSA AKYAVUZ | 57 | 2.42.80 | — | — | 71,50 | 38,38 | 35,85 | 58,12 | 65,17 |
| — | 7 | KRALCEVHERİ | AZİZ AKDEMİR | 57 | 2.46.75 | 2.37.71 | — | 72,50 | 42,70 | 41,51 | 56,02 | 65,17 |
| — | 8 | OĞLUM ZEKAİ | HASAN ALTUNDAĞ | 57 | 2.45.80 | 2.43.04 | — | 67,50 | 49,73 | 33,49 | 52,88 | 59,55 |
| — | 10 | PEKALP | NECMİ ALTIN | 57 | 2.52.16 | 2.38.06 | — | 73,00 | 59,46 | 42,92 | 51,83 | 64,04 |
Jokey: BURAK BEKTAŞ · Kilo: 57
Jokey: AHMET HASAN BAYAR · Kilo: 57
Jokey: MEHMET DOĞAN · Kilo: 57
Jokey: FERİT YARDIMCI · Kilo: 57
Jokey: İZETTİN GÜREKE · Kilo: 53,5
Jokey: İSA AKYAVUZ · Kilo: 57
Jokey: AZİZ AKDEMİR · Kilo: 57
Jokey: HASAN ALTUNDAĞ · Kilo: 57
Jokey: NECMİ ALTIN · Kilo: 57
| Derece | At No | At İsmi | AI Puan Sırası |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | KRALCEVHERİ | — |
| 2 | 5 | KANATLI OĞLU | — |
| 3 | 2 | BAŞ ALP | — |
| 5 | 1 | GÖKKARA | — |
| 7 | 10 | PEKALP | — |
| 8 | 6 | KENT RÜZGARI | — |
| 9 | 4 | DÖRTNALBEYİ | — |
| 10 | 3 | DERBEDER ALİ | — |
| 11 | 8 | OĞLUM ZEKAİ | — |