1
MİR SILASI
Model Sırası—
Jokey: AHMET ARSLAN · Kilo: 63
- Mesafe
- —
- En İyi
- —
AI PUANI—
- Form
- —
- Orijin
- —
- Ganyan
- —
- Derece
- —
- İdman
- —
Bursa · 29 Haziran 2026 · 18:00
HANDIKAP 16 / 4 VE YUKARI ARAPLAR
Bu geçmiş program için doğrulanmış analiz mevcut değil.
| Model Sırası | At No | At İsmi | Jokey | Kilo | Mesafe | En İyi | AI Puanı | Form | Orijin | Ganyan | Derece | İdman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | MİR SILASI | AHMET ARSLAN | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 2 | PRENSES MEHLİKA | MURAT KEÇECİ | 58 | 2.03.11 | 1.58.44 | — | 46,50 | 39,46 | 34,43 | 48,69 | 50,56 |
| — | 3 | ÇİÇEK TOHUMU | RECEP KETME | 54,5 | 2.02.37 | 1.57.92 | — | 53,00 | 48,11 | 58,49 | 62,30 | 63,48 |
| — | 4 | GÜZELNİSA | ADEM ASLAN | 58 | 1.59.44 | 1.57.26 | — | 36,50 | 40,00 | 58,49 | 56,54 | 54,49 |
| — | 5 | SİYAH KUŞ | NEVZAT AVCİ | 56 | 2.01.89 | — | — | 62,00 | 53,51 | 59,43 | 51,31 | 60,67 |
| — | 6 | SEMENDİN GÜCÜ | MAHMUT TURAN | 57,5 | 2.02.18 | — | — | 44,50 | 52,97 | 66,51 | 39,79 | 48,31 |
| — | 7 | BENDEME | MUHAMMED MİR BİLGİN | 56,5 | 1.59.81 | 1.58.42 | — | 36,50 | 62,70 | 66,04 | 64,92 | 62,36 |
| — | 8 | PELİTSIRTI | MEHMET ÇELİK | 55 | 2.03.08 | — | — | 37,50 | 47,57 | 70,75 | 32,98 | 41,57 |
| — | 9 | ALLER GÜLÜ | ONUR YILDIZ | 54,5 | 2.03.29 | 1.58.83 | — | 43,50 | 37,30 | 70,28 | 51,83 | 54,49 |
| — | 10 | PONÇİKTAY | NİZAMETTİN DEMİR | 54,5 | 2.01.11 | 1.58.79 | — | 37,00 | 46,49 | 41,04 | 47,12 | 47,75 |
| — | 11 | KENSHİN | ÖMER FARUK ÖZEN | 52,5 | 2.00.29 | 1.58.60 | — | 44,50 | 40,00 | 53,77 | 59,16 | 58,43 |
| — | 12 | SAMSAT | BERKAY BÜLBÜL | 50 | 1.58.00 | 1.57.51 | — | 38,00 | 51,89 | 61,32 | 69,11 | 64,04 |
| — | 13 | NURBANU SULTAN | CEM ALTUN | 52 | 2.01.61 | 1.59.09 | — | 34,50 | 51,35 | 48,11 | 42,41 | 44,94 |
| — | 14 | HOŞ ESİNTİ | CEMAL PASO | 52 | 2.05.09 | 2.00.08 | — | 36,00 | 56,76 | 50,94 | 33,51 | 40,45 |
| — | 15 | DEVAŞA | DOĞUKAN KONUK | 52 | 2.02.68 | — | — | 31,00 | 59,46 | 65,09 | 35,60 | 42,13 |
| — | 16 | CEMRE ATEŞİ | ERHAN AKTUĞ | 52 | 2.01.72 | — | — | 36,50 | 51,89 | 34,91 | 45,03 | 46,63 |
| — | 17 | TATLIÇAĞ | YUNUS EMRE YÜKSEL | 52 | 2.04.61 | 2.00.15 | — | 33,00 | 48,11 | 50,00 | 31,41 | 37,64 |
| — | 18 | MAHÇİÇEK | ONUR ATMACA | 52 | 2.02.93 | 1.58.17 | — | 51,50 | 38,38 | 55,19 | 51,83 | 55,62 |
| — | 19 | AKGÜNEY | İSMAİL KALE | 52 | 2.09.22 | — | — | 30,50 | 43,24 | 42,45 | 31,41 | 37,64 |
| — | 20 | MÜRDÜN KIZ | ALİCAN İNCİ | 52 | 2.13.66 | — | — | 31,00 | 55,14 | 58,96 | 22,51 | 41,01 |
Jokey: AHMET ARSLAN · Kilo: 63
Jokey: MURAT KEÇECİ · Kilo: 58
Jokey: RECEP KETME · Kilo: 54,5
Jokey: ADEM ASLAN · Kilo: 58
Jokey: NEVZAT AVCİ · Kilo: 56
Jokey: MAHMUT TURAN · Kilo: 57,5
Jokey: MUHAMMED MİR BİLGİN · Kilo: 56,5
Jokey: MEHMET ÇELİK · Kilo: 55
Jokey: ONUR YILDIZ · Kilo: 54,5
Jokey: NİZAMETTİN DEMİR · Kilo: 54,5
Jokey: ÖMER FARUK ÖZEN · Kilo: 52,5
Jokey: BERKAY BÜLBÜL · Kilo: 50
Jokey: CEM ALTUN · Kilo: 52
Jokey: CEMAL PASO · Kilo: 52
Jokey: DOĞUKAN KONUK · Kilo: 52
Jokey: ERHAN AKTUĞ · Kilo: 52
Jokey: YUNUS EMRE YÜKSEL · Kilo: 52
Jokey: ONUR ATMACA · Kilo: 52
Jokey: İSMAİL KALE · Kilo: 52
Jokey: ALİCAN İNCİ · Kilo: 52
| Derece | At No | At İsmi | AI Puan Sırası |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ALLER GÜLÜ | — |
| 2 | 4 | GÜZELNİSA | — |
| 3 | 8 | PELİTSIRTI | — |
| 4 | 20 | MÜRDÜN KIZ | — |
| 5 | 3 | ÇİÇEK TOHUMU | — |
| 6 | 14 | HOŞ ESİNTİ | — |
| 7 | 7 | BENDEME | — |
| 8 | 6 | SEMENDİN GÜCÜ | — |
| 9 | 5 | SİYAH KUŞ | — |
| 10 | 10 | PONÇİKTAY | — |
| 11 | 18 | MAHÇİÇEK | — |
| 12 | 11 | KENSHİN | — |
| 13 | 12 | SAMSAT | — |
| 14 | 16 | CEMRE ATEŞİ | — |
| 15 | 17 | TATLIÇAĞ | — |
| 16 | 15 | DEVAŞA | — |
| 17 | 19 | AKGÜNEY | — |
| 18 | 13 | NURBANU SULTAN | — |
| 19 | 2 | PRENSES MEHLİKA | — |
| 20 | 1 | MİR SILASI | — |