1
GLONASS
Model Sırası—
Jokey: KAANCAN GÖKÇE · Kilo: 62
- Mesafe
- 1.13.22
- En İyi
- 1.11.40
AI PUANI—
- Form
- 54,50
- Orijin
- 24,32
- Ganyan
- 48,58
- Derece
- 54,45
- İdman
- 56,74
Bursa · 22 Haziran 2026 · 14:00
MAIDEN / 3 YAŞLI İNGILIZLER
Bu geçmiş program için doğrulanmış analiz mevcut değil.
| Model Sırası | At No | At İsmi | Jokey | Kilo | Mesafe | En İyi | AI Puanı | Form | Orijin | Ganyan | Derece | İdman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | GLONASS | KAANCAN GÖKÇE | 62 | 1.13.22 | 1.11.40 | — | 54,50 | 24,32 | 48,58 | 54,45 | 56,74 |
| — | 2 | ABDULLAH BEY | MAHSUN TURAN | 58 | 1.16.98 | — | — | — | 70,27 | 51,42 | 35,08 | 51,12 |
| — | 3 | EMEĞİN KARŞILIĞI | ONUR YILDIZ | 58 | 1.15.22 | 1.12.96 | — | 49,50 | 71,35 | 57,55 | 46,60 | 55,62 |
| — | 4 | ESTOCADE | EFE AKPINAR | 55 | — | — | — | — | 82,70 | 43,40 | — | 33,15 |
| — | 5 | NORTH DANCER | GÖRKEM ÖZÇELİK | 58 | 1.14.37 | — | — | 36,50 | 48,65 | 56,60 | 41,36 | 52,25 |
| — | 6 | ZAMBUCCA | NEVZAT AVCİ | 58 | 1.16.32 | — | — | — | 56,22 | 68,40 | 40,31 | 57,30 |
| — | 7 | CASHOUT | SİNAN ÖZEN | 60 | 1.12.93 | 1.12.28 | — | 53,50 | 62,70 | 41,04 | 50,26 | 56,18 |
| — | 8 | DIVINE GIFT | GÖKHAN BEKTAŞ | 59 | 1.13.35 | — | — | 57,50 | 34,05 | 45,75 | 43,98 | 51,12 |
| — | 9 | ACHANAY | OĞUZ EREN | 56 | 1.14.91 | 1.14.91 | — | 37,00 | 75,68 | 55,66 | 36,65 | 46,07 |
| — | 10 | BAHRİYELİ ÇİKOK | TOLGA YILDIZ | 56 | 1.15.14 | 1.12.75 | — | 32,50 | 37,30 | 53,30 | 41,36 | 44,94 |
| — | 11 | BE MY PELİNTAY | MURAT KEÇECİ | 56 | 1.18.19 | — | — | — | 64,32 | 13,21 | 30,89 | 34,83 |
| — | 12 | DATÇA RÜZGARI | CEM ALTUN | 56 | 1.16.09 | 1.14.91 | — | — | 32,43 | 61,79 | 35,08 | 39,89 |
| — | 13 | JOY FOR LIFE | TUGAY ALICI | 56 | 1.11.84 | 1.11.84 | — | 71,50 | 81,08 | 45,28 | 59,69 | 67,98 |
| — | 14 | REYWU | BARAN ÇETİN | 52 | 1.15.09 | — | — | 29,00 | 52,97 | 33,96 | 41,36 | 41,57 |
| — | 15 | SILVER CROWN | HÜSEYİN TURAN | 56 | — | — | — | — | 70,27 | 58,96 | — | 38,76 |
| — | 16 | SILVER GIFT | MUHAMMED MİR BİLGİN | 56 | 1.12.04 | 1.11.19 | — | 57,50 | 72,97 | 50,94 | 57,59 | 64,04 |
| — | 17 | SKY BLAZE | ERTUĞRUL CANKILIÇ | 55 | 1.14.14 | 1.13.00 | — | 39,50 | 52,97 | 59,91 | 46,60 | 51,12 |
Jokey: KAANCAN GÖKÇE · Kilo: 62
Jokey: MAHSUN TURAN · Kilo: 58
Jokey: ONUR YILDIZ · Kilo: 58
Jokey: EFE AKPINAR · Kilo: 55
Jokey: GÖRKEM ÖZÇELİK · Kilo: 58
Jokey: NEVZAT AVCİ · Kilo: 58
Jokey: SİNAN ÖZEN · Kilo: 60
Jokey: GÖKHAN BEKTAŞ · Kilo: 59
Jokey: OĞUZ EREN · Kilo: 56
Jokey: TOLGA YILDIZ · Kilo: 56
Jokey: MURAT KEÇECİ · Kilo: 56
Jokey: CEM ALTUN · Kilo: 56
Jokey: TUGAY ALICI · Kilo: 56
Jokey: BARAN ÇETİN · Kilo: 52
Jokey: HÜSEYİN TURAN · Kilo: 56
Jokey: MUHAMMED MİR BİLGİN · Kilo: 56
Jokey: ERTUĞRUL CANKILIÇ · Kilo: 55
| Derece | At No | At İsmi | AI Puan Sırası |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ESTOCADE | — |
| 2 | 1 | GLONASS | — |
| 3 | 13 | JOY FOR LIFE | — |
| 4 | 17 | SKY BLAZE | — |
| 5 | 3 | EMEĞİN KARŞILIĞI | — |
| 6 | 5 | NORTH DANCER | — |
| 7 | 6 | ZAMBUCCA | — |
| 8 | 8 | DIVINE GIFT | — |
| 9 | 2 | ABDULLAH BEY | — |
| 10 | 12 | DATÇA RÜZGARI | — |
| 11 | 15 | SILVER CROWN | — |
| 12 | 9 | ACHANAY | — |
| 13 | 11 | BE MY PELİNTAY | — |
| 14 | 14 | REYWU | — |
| 15 | 7 | CASHOUT | — |
| 16 | 10 | BAHRİYELİ ÇİKOK | — |
| 17 | 16 | SILVER GIFT | — |