1
DURUSU BEYİ
Model Sırası—
Jokey: V.ABİŞ · Kilo: 59
- Mesafe
- 1.20.63
- En İyi
- 1.19.53
AI PUANI—
- Form
- 57,00
- Orijin
- 41,62
- Ganyan
- 48,58
- Derece
- 68,06
- İdman
- 65,17
İstanbul · 09 Eylül 2026 · 18:00
ŞARTLI 3 / 4 VE YUKARI ARAPLAR
Bu geçmiş program için doğrulanmış analiz mevcut değil.
| Model Sırası | At No | At İsmi | Jokey | Kilo | Mesafe | En İyi | AI Puanı | Form | Orijin | Ganyan | Derece | İdman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | DURUSU BEYİ | V.ABİŞ | 59 | 1.20.63 | 1.19.53 | — | 57,00 | 41,62 | 48,58 | 68,06 | 65,17 |
| — | 2 | TAHAYYÜL | G.ÖZÇELİK | 59 | 1.20.40 | 1.20.38 | — | 53,00 | 45,95 | 53,30 | 62,30 | 61,80 |
| — | 3 | KULAGER | M.N.SUNKAR | 57 | 1.20.81 | 1.20.07 | — | 53,00 | 51,89 | 37,74 | 52,88 | 56,18 |
| — | 4 | LUSİA | A.SÖZEN | 57 | 1.18.76 | 1.18.76 | — | 44,50 | 66,49 | 51,42 | 71,73 | 64,04 |
| — | 5 | ALKANLI | M.S.ÇELİK | 56 | — | — | — | — | 62,70 | 44,81 | — | 25,28 |
| — | 6 | ESEN BATU | A.KAÇMAZ | 56 | 1.21.32 | — | — | 62,50 | 58,38 | 42,45 | 58,64 | 64,04 |
| — | 7 | KAHRAMAN EVLAT | S.YAZICIOĞLU | 54 | 1.22.18 | — | — | 45,00 | 50,81 | 27,36 | 53,93 | 52,25 |
| — | 8 | KILIÇ İBO | Ö.YILDIRIM | 56 | 1.20.29 | 1.17.91 | — | 45,50 | 63,78 | 48,58 | 71,20 | 63,48 |
| — | 9 | NAMSAL | H.ÇİZİK | 56 | 1.20.45 | — | — | 44,00 | 49,19 | 66,04 | 73,30 | 64,61 |
| — | 10 | KONAKLI | A.ASLAN | 55 | 1.32.00 | 1.32.00 | — | — | 22,16 | 70,28 | 31,94 | 44,94 |
| — | 11 | DİLAN KIZ | B.AKÇAY | 54 | 1.21.19 | 1.18.17 | — | 42,00 | 41,62 | 54,72 | 67,02 | 58,99 |
| — | 12 | CABİRE SULTAN | M.T.COŞKUN | 52 | 1.21.24 | 1.19.57 | — | 50,00 | 48,11 | 55,19 | 63,87 | 61,24 |
| — | 13 | MAHMUT USTA | U.LEVENT | 52 | 1.19.76 | 1.19.50 | — | 41,00 | 51,35 | 30,66 | 63,35 | 55,06 |
| — | 14 | ATARTAY | B.BÜLBÜL | 52 | 1.23.90 | 1.19.15 | — | 43,00 | 52,97 | 36,79 | 54,97 | 53,37 |
| — | 15 | BABA ZAMAN | M.KAYA | 56 | 1.20.38 | 1.19.91 | — | 40,00 | 43,78 | 44,81 | 58,12 | 53,37 |
| — | 16 | SUSADIM | Ç.TAŞCI | 53 | 1.25.74 | 1.21.15 | — | 45,00 | 36,76 | 26,42 | 39,27 | 44,38 |
| — | 17 | TARLABAŞI | Y.Ş.GÜMÜŞ | 54 | 1.23.22 | 1.20.70 | — | 35,50 | 57,30 | 49,06 | 46,60 | 47,75 |
| — | 18 | BİGBERK | Z.KARABULUT | 54 | 1.23.85 | 1.21.25 | — | 39,00 | 37,30 | 17,45 | 47,12 | 43,82 |
Jokey: V.ABİŞ · Kilo: 59
Jokey: G.ÖZÇELİK · Kilo: 59
Jokey: M.N.SUNKAR · Kilo: 57
Jokey: A.SÖZEN · Kilo: 57
Jokey: M.S.ÇELİK · Kilo: 56
Jokey: A.KAÇMAZ · Kilo: 56
Jokey: S.YAZICIOĞLU · Kilo: 54
Jokey: Ö.YILDIRIM · Kilo: 56
Jokey: H.ÇİZİK · Kilo: 56
Jokey: A.ASLAN · Kilo: 55
Jokey: B.AKÇAY · Kilo: 54
Jokey: M.T.COŞKUN · Kilo: 52
Jokey: U.LEVENT · Kilo: 52
Jokey: B.BÜLBÜL · Kilo: 52
Jokey: M.KAYA · Kilo: 56
Jokey: Ç.TAŞCI · Kilo: 53
Jokey: Y.Ş.GÜMÜŞ · Kilo: 54
Jokey: Z.KARABULUT · Kilo: 54
| Derece | At No | At İsmi | AI Puan Sırası |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | NAMSAL | — |
| 2 | 15 | BABA ZAMAN | — |
| 3 | 11 | DİLAN KIZ | — |
| 4 | 5 | ALKANLI | — |
| 5 | 10 | KONAKLI | — |
| 6 | 8 | KILIÇ İBO | — |
| 7 | 2 | TAHAYYÜL | — |
| 8 | 12 | CABİRE SULTAN | — |
| 9 | 17 | TARLABAŞI | — |
| 10 | 6 | ESEN BATU | — |
| 11 | 1 | DURUSU BEYİ | — |
| 12 | 13 | MAHMUT USTA | — |
| 13 | 3 | KULAGER | — |
| 14 | 16 | SUSADIM | — |
| 15 | 18 | BİGBERK | — |
| 16 | 7 | KAHRAMAN EVLAT | — |
| 17 | 4 | LUSİA | — |
| 18 | 14 | ATARTAY | — |