1
SEFAKÖYLÜ
Model Sırası—
Jokey: MURAT KEÇECİ · Kilo: 61
- Mesafe
- 2.07.61
- En İyi
- 2.06.53
AI PUANI—
- Form
- 68,00
- Orijin
- 85,95
- Ganyan
- 50,47
- Derece
- 59,16
- İdman
- 68,54
İstanbul · 21 Mart 2026 · 19:30
HANDIKAP 16 / 4 VE YUKARI İNGILIZLER
Bu geçmiş program için doğrulanmış analiz mevcut değil.
| Model Sırası | At No | At İsmi | Jokey | Kilo | Mesafe | En İyi | AI Puanı | Form | Orijin | Ganyan | Derece | İdman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | SEFAKÖYLÜ | MURAT KEÇECİ | 61 | 2.07.61 | 2.06.53 | — | 68,00 | 85,95 | 50,47 | 59,16 | 68,54 |
| — | 2 | HERE TO GO | ERTUĞRUL CANKILIÇ | 59,5 | 2.05.85 | 2.05.76 | — | 79,00 | 67,03 | 71,23 | 73,30 | 82,02 |
| — | 3 | EAGLE KHAN | ÖMER FARUK ÖZEN | 59 | 2.08.57 | 2.05.04 | — | 67,50 | 61,08 | 54,72 | 60,73 | 67,98 |
| — | 4 | SON OF THE KNIFE | GÖRKEM ÖZÇELİK | 61,5 | 2.09.23 | 2.06.54 | — | 61,50 | 62,70 | 59,43 | 54,97 | 62,92 |
| — | 5 | ACAR TAY | AKIN SÖZEN | 62,5 | 2.07.35 | 2.05.97 | — | 55,00 | 58,92 | 55,19 | 60,73 | 63,48 |
| — | 6 | STAR BLOOD | BURAK AKÇAY | 60 | 2.07.66 | 2.06.44 | — | 72,50 | 55,68 | 66,51 | 58,12 | 69,10 |
| — | 7 | KAVALA GÜCÜ | BEKİR MERT MIRIK | 56,5 | 2.06.68 | 2.05.87 | — | 54,00 | 66,49 | 69,34 | 53,93 | 61,24 |
| — | 8 | LA FOULE | UĞUR LEVENT | 54,5 | 2.07.40 | 2.06.47 | — | 49,50 | 65,95 | 57,08 | 54,45 | 58,99 |
| — | 9 | AUTHORITY | MUHAMMED MİR BİLGİN | 56 | 2.06.23 | 2.05.87 | — | 59,50 | 67,57 | 54,72 | 63,87 | 67,98 |
| — | 10 | SEMİNTOSH | BURAK BEKTAŞ | 53,5 | 2.07.50 | 2.05.42 | — | 56,00 | 43,78 | 57,55 | 53,93 | 58,99 |
| — | 11 | SENKRON | ERHAN AKTUĞ | 55,5 | 2.05.26 | 2.04.47 | — | 59,50 | 54,59 | 62,26 | 67,54 | 69,66 |
| — | 12 | MARISCAL | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 53 | 2.07.13 | 2.06.14 | — | 43,00 | 69,73 | 51,42 | 56,54 | 58,43 |
| — | 13 | THE EAGLE | ALİ KAÇMAZ | 51,5 | 2.06.15 | 2.04.13 | — | 59,00 | 73,51 | 49,53 | 65,45 | 69,10 |
| — | 14 | SUICIDE KING | ÇAĞLAR TAŞCI | 51 | 2.06.68 | 2.05.05 | — | 49,50 | 68,65 | 51,89 | 57,07 | 60,67 |
| — | 15 | BLACK RUBY | GÖKHAN BEKTAŞ | 50,5 | 2.07.80 | 2.06.21 | — | 50,50 | 56,76 | 54,72 | 59,16 | 61,80 |
| — | 16 | DESERT POINT | EREN KADİRLER | 50 | 2.06.26 | 2.04.66 | — | 44,50 | 61,62 | 63,21 | 63,87 | 63,48 |
| — | 17 | STAR AND MOON | YASİN ŞEREF GÜMÜŞ | 50 | 2.09.17 | — | — | — | 79,46 | 63,68 | 53,40 | 56,74 |
Jokey: MURAT KEÇECİ · Kilo: 61
Jokey: ERTUĞRUL CANKILIÇ · Kilo: 59,5
Jokey: ÖMER FARUK ÖZEN · Kilo: 59
Jokey: GÖRKEM ÖZÇELİK · Kilo: 61,5
Jokey: AKIN SÖZEN · Kilo: 62,5
Jokey: BURAK AKÇAY · Kilo: 60
Jokey: BEKİR MERT MIRIK · Kilo: 56,5
Jokey: UĞUR LEVENT · Kilo: 54,5
Jokey: MUHAMMED MİR BİLGİN · Kilo: 56
Jokey: BURAK BEKTAŞ · Kilo: 53,5
Jokey: ERHAN AKTUĞ · Kilo: 55,5
Jokey: ZÜLFÜKAR KARABULUT · Kilo: 53
Jokey: ALİ KAÇMAZ · Kilo: 51,5
Jokey: ÇAĞLAR TAŞCI · Kilo: 51
Jokey: GÖKHAN BEKTAŞ · Kilo: 50,5
Jokey: EREN KADİRLER · Kilo: 50
Jokey: YASİN ŞEREF GÜMÜŞ · Kilo: 50
| Derece | At No | At İsmi | AI Puan Sırası |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | HERE TO GO | — |
| 2 | 7 | KAVALA GÜCÜ | — |
| 3 | 15 | BLACK RUBY | — |
| 4 | 5 | ACAR TAY | — |
| 5 | 6 | STAR BLOOD | — |
| 6 | 16 | DESERT POINT | — |
| 7 | 17 | STAR AND MOON | — |
| 8 | 11 | SENKRON | — |
| 9 | 3 | EAGLE KHAN | — |
| 10 | 4 | SON OF THE KNIFE | — |
| 11 | 8 | LA FOULE | — |
| 12 | 12 | MARISCAL | — |
| 13 | 14 | SUICIDE KING | — |
| 14 | 1 | SEFAKÖYLÜ | — |
| 15 | 13 | THE EAGLE | — |
| 16 | 10 | SEMİNTOSH | — |
| 17 | 9 | AUTHORITY | — |