1
ENFES TAMER
Model Sırası—
Jokey: ÇETİN CANPOLAT · Kilo: 61
- Mesafe
- 2.19.84
- En İyi
- 2.11.37
AI PUANI—
- Form
- 49,00
- Orijin
- 54,05
- Ganyan
- —
- Derece
- 45,03
- İdman
- 47,19
Şanlıurfa · 16 Mart 2026 · 20:30
HANDIKAP 16 / 4 VE YUKARI ARAPLAR
Bu geçmiş program için doğrulanmış analiz mevcut değil.
| Model Sırası | At No | At İsmi | Jokey | Kilo | Mesafe | En İyi | AI Puanı | Form | Orijin | Ganyan | Derece | İdman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | ENFES TAMER | ÇETİN CANPOLAT | 61 | 2.19.84 | 2.11.37 | — | 49,00 | 54,05 | — | 45,03 | 47,19 |
| — | 2 | ESKİ KALELİ | YUSUF CENGİZ | 63 | 2.17.37 | 2.07.60 | — | 57,00 | 45,41 | 42,92 | 52,88 | 57,30 |
| — | 3 | LORD ŞAHI | İSA KATAR | 62,5 | 2.18.27 | 2.08.97 | — | 59,00 | 50,81 | 39,15 | 47,64 | 55,06 |
| — | 4 | ÖZARAS | BURHAN SARIDAL | 60,5 | 2.17.49 | 2.07.62 | — | 48,50 | 47,03 | 46,23 | 50,26 | 53,93 |
| — | 5 | SARRAFTAY | MUSTAFA IŞIK | 62,5 | 2.12.18 | 2.07.28 | — | 41,00 | 39,46 | 50,47 | 52,36 | 52,25 |
| — | 6 | YEDİKARDEŞLER | AZİZ AKDEMİR | 62,5 | 2.11.51 | 2.06.45 | — | 51,50 | 36,76 | 30,19 | 52,36 | 53,93 |
| — | 7 | CABİROĞLU | NİZAMETTİN DEMİR | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 8 | IRMAK BEYİ | MEHMET TAHA COŞKUN | 59 | 2.15.38 | — | — | 43,00 | 61,08 | 39,15 | 50,26 | 52,81 |
| — | 9 | ŞİMŞEK OĞLU | SAMİ KAPLAN | 62 | 2.10.82 | 2.07.55 | — | 53,50 | 41,62 | 43,40 | 51,31 | 55,62 |
| — | 10 | AKOLHAN | EMRE AKKILIÇ | 61,5 | 2.17.83 | 2.08.52 | — | 62,50 | 36,22 | 34,43 | 50,79 | 56,74 |
| — | 11 | DERBEDER ALİ | MEHMET ŞAKİR | 59,5 | 2.12.83 | 2.06.81 | — | 56,00 | 48,65 | 66,04 | 54,45 | 60,11 |
| — | 12 | ALTIN SAAD | MEHMET DOĞAN | 61 | 2.13.86 | — | — | 33,50 | 55,14 | 62,74 | 48,17 | 50,00 |
| — | 13 | SON YAĞIZ | HASAN ALTUNDAĞ | 60,5 | 2.14.27 | 2.09.56 | — | 56,00 | 49,73 | 57,55 | 49,21 | 56,74 |
| — | 14 | YUSUF KAPTAN | NECMİ ALTIN | 57,5 | 2.18.41 | 2.09.75 | — | 78,00 | 42,16 | 47,17 | 53,93 | 65,17 |
| — | 15 | KRALDOĞAN | İZETTİN GÜREKE | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 16 | BÜYÜK DAĞ | AHMET HASAN BAYAR | 58,5 | 2.12.77 | — | — | 37,50 | 60,00 | 49,53 | 42,41 | 47,75 |
Jokey: ÇETİN CANPOLAT · Kilo: 61
Jokey: YUSUF CENGİZ · Kilo: 63
Jokey: İSA KATAR · Kilo: 62,5
Jokey: BURHAN SARIDAL · Kilo: 60,5
Jokey: MUSTAFA IŞIK · Kilo: 62,5
Jokey: AZİZ AKDEMİR · Kilo: 62,5
Jokey: NİZAMETTİN DEMİR · Kilo: 62
Jokey: MEHMET TAHA COŞKUN · Kilo: 59
Jokey: SAMİ KAPLAN · Kilo: 62
Jokey: EMRE AKKILIÇ · Kilo: 61,5
Jokey: MEHMET ŞAKİR · Kilo: 59,5
Jokey: MEHMET DOĞAN · Kilo: 61
Jokey: HASAN ALTUNDAĞ · Kilo: 60,5
Jokey: NECMİ ALTIN · Kilo: 57,5
Jokey: İZETTİN GÜREKE · Kilo: 56
Jokey: AHMET HASAN BAYAR · Kilo: 58,5
| Derece | At No | At İsmi | AI Puan Sırası |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | SARRAFTAY | — |
| 2 | 13 | SON YAĞIZ | — |
| 3 | 11 | DERBEDER ALİ | — |
| 4 | 14 | YUSUF KAPTAN | — |
| 5 | 6 | YEDİKARDEŞLER | — |
| 6 | 10 | AKOLHAN | — |
| 7 | 8 | IRMAK BEYİ | — |
| 8 | 3 | LORD ŞAHI | — |
| 9 | 4 | ÖZARAS | — |
| 10 | 2 | ESKİ KALELİ | — |
| 11 | 12 | ALTIN SAAD | — |
| 12 | 16 | BÜYÜK DAĞ | — |
| 13 | 9 | ŞİMŞEK OĞLU | — |
| 14 | 1 | ENFES TAMER | — |
| 15 | 15 | KRALDOĞAN | — |
| 16 | 7 | CABİROĞLU | — |