7
KORKUTELİ BEYİ
Model Sırası1
Jokey: E.ATLAMAZ · Kilo: 58
- Mesafe
- 1.42.38
- En İyi
- 1.39.58
AI PUANI38,23
- Form
- 57,00
- Orijin
- 52,43
- Ganyan
- 72,64
- Derece
- 67,54
- İdman
- 69,10
İstanbul · 02 Ekim 2026 · 19:00
ŞARTLI 3 / 4 VE YUKARI ARAPLAR
| Model Sırası | At No | At İsmi | Jokey | Kilo | Mesafe | En İyi | AI Puanı | Form | Orijin | Ganyan | Derece | İdman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | KORKUTELİ BEYİ | E.ATLAMAZ | 58 | 1.42.38 | 1.39.58 | 38,23 | 57,00 | 52,43 | 72,64 | 67,54 | 69,10 |
| 2 | 1 | SANCAR | E.AKPINAR | 61,5 | 1.42.10 | 1.39.49 | 38,23 | 54,50 | 52,43 | 50,94 | 63,87 | 63,48 |
| 3 | 6 | MİSS KÜBRA | H.TURAN | 56 | 1.40.79 | — | 25,95 | 65,00 | 60,00 | 11,79 | 63,87 | 64,61 |
| 4 | 3 | BENİM SULTANIM | İ.KOYUNCU | 57,5 | 1.41.62 | 1.39.46 | 17,95 | 43,00 | 58,92 | 58,49 | 58,64 | 57,87 |
| 5 | 5 | LAZMAN | HA.GÖKÇE | 56,5 | 1.41.66 | 1.39.64 | 17,95 | 46,50 | 25,41 | 53,30 | 64,40 | 57,87 |
| 6 | 4 | ASİL MİR | Y.Ş.GÜMÜŞ | 56,5 | 1.42.32 | — | 14,65 | 50,00 | 56,76 | 27,83 | 58,12 | 57,30 |
| 7 | 11 | MAHMUT USTA | U.LEVENT | 56,5 | 1.42.31 | 1.39.80 | 14,65 | 41,00 | 54,59 | 53,30 | 62,30 | 57,30 |
| 8 | 10 | LEONİDAS | Ç.TAŞCI | 56,5 | 1.42.83 | 1.39.06 | 9,76 | 39,00 | 49,73 | 14,15 | 67,02 | 53,37 |
| 9 | 2 | SÖZÜ GEÇER | E.AKKAYA | 59,5 | 1.42.28 | 1.39.77 | 8,53 | 36,50 | 49,19 | 41,04 | 60,21 | 52,25 |
| 10 | 9 | EGETAY | E.AVŞAR | 56,5 | 1.43.56 | 1.40.52 | 6,66 | 46,00 | 55,68 | 31,60 | 49,74 | 51,69 |
| 11 | 12 | BELLİ BEY | HAL.AVCI | 60 | 1.45.00 | 1.43.00 | 3,72 | 42,50 | 65,95 | 26,42 | 36,65 | 44,38 |
| 12 | 8 | KAHRAMAN EVLAT | A.METİN | 56,5 | 1.44.32 | 1.39.66 | 3,72 | 43,00 | 50,27 | 21,70 | 46,07 | 47,19 |
Jokey: E.ATLAMAZ · Kilo: 58
Jokey: E.AKPINAR · Kilo: 61,5
Jokey: H.TURAN · Kilo: 56
Jokey: İ.KOYUNCU · Kilo: 57,5
Jokey: HA.GÖKÇE · Kilo: 56,5
Jokey: Y.Ş.GÜMÜŞ · Kilo: 56,5
Jokey: U.LEVENT · Kilo: 56,5
Jokey: Ç.TAŞCI · Kilo: 56,5
Jokey: E.AKKAYA · Kilo: 59,5
Jokey: E.AVŞAR · Kilo: 56,5
Jokey: HAL.AVCI · Kilo: 60
Jokey: A.METİN · Kilo: 56,5
| Derece | At No | At İsmi | AI Puan Sırası |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | KORKUTELİ BEYİ | 1 |
| 2 | 4 | ASİL MİR | 6 |
| 3 | 9 | EGETAY | 10 |
| 4 | 2 | SÖZÜ GEÇER | 9 |
| 5 | 10 | LEONİDAS | 8 |
| 6 | 1 | SANCAR | 2 |
| 7 | 3 | BENİM SULTANIM | 4 |
| 8 | 11 | MAHMUT USTA | 7 |
| 9 | 5 | LAZMAN | 5 |
| 10 | 12 | BELLİ BEY | 11 |
| 11 | 8 | KAHRAMAN EVLAT | 12 |
| 12 | 6 | MİSS KÜBRA | 3 |
GEÇMİŞ ANALİZ BAŞARI İSTATİSTİKLERİ
Yüzdeler, AI sıralamasında belirtilen atlar için yarışa özel tahmini güven göstergeleridir. Kesin sonuç veya kazanma garantisi vermez.