SANPMAN
Jokey: MAHMUT BAĞ · Kilo: 60
- Mesafe
- —
- En İyi
- —
- Form
- —
- Orijin
- —
- Ganyan
- —
- Derece
- —
- İdman
- —
İstanbul · 07 Haziran 2026 · 16:00
HANDIKAP 16 / 4 VE YUKARI ARAPLAR
Bu geçmiş program için doğrulanmış analiz mevcut değil.
| Model Sırası | At No | At İsmi | Jokey | Kilo | Mesafe | En İyi | AI Puanı | Form | Orijin | Ganyan | Derece | İdman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | SANPMAN | MAHMUT BAĞ | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 2 | FIRTINAYÜREK | NİZAMETTİN DEMİR | 61,5 | 1.25.90 | 1.25.01 | — | 66,50 | 47,57 | 66,04 | 65,45 | 70,79 |
| — | 3 | MADEN DAĞI | MAHSUN TURAN | 62,5 | 1.26.81 | 1.24.59 | — | 46,00 | 27,57 | 63,21 | 63,87 | 61,24 |
| — | 4 | ALTINENDER | TOLGA YILDIZ | 61 | 1.29.84 | 1.24.83 | — | 38,50 | 37,84 | 47,64 | 56,02 | 53,37 |
| — | 5 | ANEMON ÇİÇEĞİ | GÖKHAN YILDIZ | 59,5 | 1.26.46 | 1.25.83 | — | 53,00 | 42,16 | 44,34 | 59,16 | 59,55 |
| — | 6 | DESTE KIZIM | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 57,5 | 1.27.93 | 1.24.63 | — | 54,00 | 55,68 | 48,58 | 64,92 | 65,73 |
| — | 7 | MİRZA BEY | MÜSLÜM ÇELİK | 59 | 1.25.56 | 1.25.10 | — | 56,50 | 58,38 | 58,49 | 71,20 | 71,35 |
| — | 8 | MOĞOLOĞLU | ERHAN AKTUĞ | 58,5 | 1.26.29 | 1.25.22 | — | 53,50 | 51,89 | 73,11 | 66,49 | 68,54 |
| — | 9 | BABA ZAMAN | MEHMET KAYA | 57,5 | 1.26.21 | 1.25.61 | — | 38,00 | 40,54 | 55,66 | 61,78 | 57,87 |
| — | 10 | BAY UMUT | ERTUĞRUL CANKILIÇ | 55 | 1.27.56 | 1.25.63 | — | 64,50 | 45,95 | 62,26 | 60,73 | 66,85 |
| — | 11 | OĞUZHANTAY | ADEM ASLAN | 55,5 | 1.26.69 | 1.24.90 | — | 53,50 | 57,30 | 66,51 | 62,30 | 65,73 |
| — | 12 | AKTAŞ BERK | ERAY ÇİZİK | 52 | 1.25.34 | 1.24.59 | — | 50,50 | 31,89 | 15,57 | 64,40 | 58,99 |
| — | 13 | TOLSTOY | ENES BOZDAĞ | 52 | 1.26.88 | — | — | 62,00 | 47,57 | 66,51 | 68,59 | 71,91 |
| — | 14 | ZOR ODİN | ZÜLFÜKAR AYDOĞDİ | 47 | 1.29.33 | 1.25.60 | — | 48,50 | 35,14 | 53,77 | 50,79 | 54,49 |
| — | 15 | ÇELİKOVİÇ | MEHMET ALİ ALTUNDAĞ | 50 | 1.26.46 | 1.24.17 | — | 46,00 | 49,73 | 61,79 | 65,97 | 64,61 |
| — | 16 | KRAL YAZICI | HAKAN YILDIZ | 50 | 1.27.61 | — | — | 50,50 | 51,35 | 59,91 | 57,07 | 60,11 |
| — | 17 | AYTEKİNBEY | ATAKAN VURAL | 50 | 1.25.99 | 1.25.33 | — | 52,50 | 58,92 | 29,25 | 69,11 | 65,17 |
| — | 18 | TARLABAŞI | GÖKHAN BEKTAŞ | 50 | 1.29.32 | — | — | 43,00 | 55,14 | 68,87 | 44,50 | 54,49 |
| — | 19 | ARCADİA | ALİ KAÇMAZ | 50 | 1.28.09 | — | — | 73,50 | 37,84 | 64,15 | 52,88 | 65,17 |
| — | 20 | KAFKASLIŞAH | ROJHAT KURT | 50 | 1.27.56 | 1.25.95 | — | 41,00 | 36,76 | 41,51 | 51,83 | 51,12 |
| — | 21 | ALPAYMAN | BARAN ÇETİN | 52 | 1.31.36 | 1.26.32 | — | 38,00 | 38,92 | 19,81 | 42,93 | 42,70 |
Jokey: MAHMUT BAĞ · Kilo: 60
Jokey: NİZAMETTİN DEMİR · Kilo: 61,5
Jokey: MAHSUN TURAN · Kilo: 62,5
Jokey: TOLGA YILDIZ · Kilo: 61
Jokey: GÖKHAN YILDIZ · Kilo: 59,5
Jokey: ZÜLFÜKAR KARABULUT · Kilo: 57,5
Jokey: MÜSLÜM ÇELİK · Kilo: 59
Jokey: ERHAN AKTUĞ · Kilo: 58,5
Jokey: MEHMET KAYA · Kilo: 57,5
Jokey: ERTUĞRUL CANKILIÇ · Kilo: 55
Jokey: ADEM ASLAN · Kilo: 55,5
Jokey: ERAY ÇİZİK · Kilo: 52
Jokey: ENES BOZDAĞ · Kilo: 52
Jokey: ZÜLFÜKAR AYDOĞDİ · Kilo: 47
Jokey: MEHMET ALİ ALTUNDAĞ · Kilo: 50
Jokey: HAKAN YILDIZ · Kilo: 50
Jokey: ATAKAN VURAL · Kilo: 50
Jokey: GÖKHAN BEKTAŞ · Kilo: 50
Jokey: ALİ KAÇMAZ · Kilo: 50
Jokey: ROJHAT KURT · Kilo: 50
Jokey: BARAN ÇETİN · Kilo: 52
| Derece | At No | At İsmi | AI Puan Sırası |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | TOLSTOY | — |
| 2 | 10 | BAY UMUT | — |
| 3 | 2 | FIRTINAYÜREK | — |
| 4 | 16 | KRAL YAZICI | — |
| 5 | 15 | ÇELİKOVİÇ | — |
| 6 | 12 | AKTAŞ BERK | — |
| 7 | 7 | MİRZA BEY | — |
| 8 | 18 | TARLABAŞI | — |
| 9 | 14 | ZOR ODİN | — |
| 10 | 17 | AYTEKİNBEY | — |
| 11 | 11 | OĞUZHANTAY | — |
| 12 | 21 | ALPAYMAN | — |
| 13 | 8 | MOĞOLOĞLU | — |
| 14 | 4 | ALTINENDER | — |
| 15 | 6 | DESTE KIZIM | — |
| 16 | 19 | ARCADİA | — |
| 17 | 9 | BABA ZAMAN | — |
| 18 | 5 | ANEMON ÇİÇEĞİ | — |
| 19 | 20 | KAFKASLIŞAH | — |
| 20 | 3 | MADEN DAĞI | — |
| 21 | 1 | SANPMAN | — |