1
PAYİDAR KAYA
Model Sırası—
Jokey: NECMİ ALTIN · Kilo: 60,5
- Mesafe
- 2.18.58
- En İyi
- 2.09.28
AI PUANI—
- Form
- 69,50
- Orijin
- 56,76
- Ganyan
- 43,40
- Derece
- 60,73
- İdman
- 66,85
Şanlıurfa · 16 Mart 2026 · 19:30
ŞARTLI 3 / 4 VE YUKARI ARAPLAR
Bu geçmiş program için doğrulanmış analiz mevcut değil.
| Model Sırası | At No | At İsmi | Jokey | Kilo | Mesafe | En İyi | AI Puanı | Form | Orijin | Ganyan | Derece | İdman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | PAYİDAR KAYA | NECMİ ALTIN | 60,5 | 2.18.58 | 2.09.28 | — | 69,50 | 56,76 | 43,40 | 60,73 | 66,85 |
| — | 2 | KILIÇBAĞI | MEHMET EMİN DOĞAN | 58,5 | 2.15.02 | 2.13.20 | — | 50,00 | 61,08 | 38,68 | 51,31 | 55,62 |
| — | 3 | KULAGER | HASAN ALTUNDAĞ | 58,5 | 2.21.30 | — | — | 50,50 | 51,35 | 57,55 | 47,12 | 53,37 |
| — | 4 | SİDAR BEY | AZİZ AKDEMİR | 58,5 | 2.17.76 | 2.12.03 | — | 61,50 | 51,35 | 59,91 | 52,88 | 60,11 |
| — | 5 | CANCANER | NİZAMETTİN DEMİR | 57,5 | 2.14.12 | 2.14.12 | — | 45,00 | 51,35 | 61,32 | 52,88 | 58,43 |
| — | 7 | MİRŞEŞEN | EMRE AKKILIÇ | 57,5 | 2.22.39 | 2.13.23 | — | 51,00 | 51,35 | 59,43 | 51,83 | 57,30 |
| — | 8 | OĞLUM ZEKAİ | ÇETİN CANPOLAT | 54,5 | 2.18.64 | 2.14.93 | — | 51,50 | 44,32 | 36,32 | 52,36 | 54,49 |
| — | 9 | CİNDERELLA | MEHMET DOĞAN | 56 | 2.16.92 | 2.14.11 | — | 59,50 | 40,00 | 59,43 | 53,93 | 59,55 |
| — | 10 | SÜRGÜNBATUR | FETHULLAH FELHAN | 55 | 2.18.56 | — | — | 58,50 | 57,30 | 45,28 | 45,03 | 53,93 |
| — | 11 | DEVRİALEM | İSA KATAR | 57,5 | 2.26.78 | 2.17.39 | — | 47,50 | 54,05 | 62,74 | 46,07 | 52,81 |
| — | 12 | OĞLUMBENİM | SAMİ KAPLAN | 57,5 | 2.24.81 | 2.12.81 | — | 47,50 | 41,08 | 37,74 | 47,64 | 50,56 |
| — | 13 | TARGUTAY | MEHMET ŞAKİR | 54,5 | 2.26.92 | — | — | 51,00 | 30,27 | 56,60 | 45,03 | 50,56 |
| — | 14 | KARAPINAR ASLANI | YUNUS ÇELİKBAŞ | 57,5 | 2.24.71 | 2.12.70 | — | 52,50 | 36,76 | 53,30 | 47,64 | 52,81 |
| — | 15 | HER DAİM | BURHAN SARIDAL | 54,5 | 2.39.95 | — | — | — | 52,97 | 53,30 | 30,89 | 41,01 |
| — | 16 | ZEKAİBEY | MUSTAFA IŞIK | 57,5 | 2.16.30 | 2.12.28 | — | 47,50 | 56,76 | — | 49,74 | 50,00 |
| — | 17 | DEBDEBE | AHMET HASAN BAYAR | 57,5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Jokey: NECMİ ALTIN · Kilo: 60,5
Jokey: MEHMET EMİN DOĞAN · Kilo: 58,5
Jokey: HASAN ALTUNDAĞ · Kilo: 58,5
Jokey: AZİZ AKDEMİR · Kilo: 58,5
Jokey: NİZAMETTİN DEMİR · Kilo: 57,5
Jokey: EMRE AKKILIÇ · Kilo: 57,5
Jokey: ÇETİN CANPOLAT · Kilo: 54,5
Jokey: MEHMET DOĞAN · Kilo: 56
Jokey: FETHULLAH FELHAN · Kilo: 55
Jokey: İSA KATAR · Kilo: 57,5
Jokey: SAMİ KAPLAN · Kilo: 57,5
Jokey: MEHMET ŞAKİR · Kilo: 54,5
Jokey: YUNUS ÇELİKBAŞ · Kilo: 57,5
Jokey: BURHAN SARIDAL · Kilo: 54,5
Jokey: MUSTAFA IŞIK · Kilo: 57,5
Jokey: AHMET HASAN BAYAR · Kilo: 57,5
| Derece | At No | At İsmi | AI Puan Sırası |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ZEKAİBEY | — |
| 2 | 1 | PAYİDAR KAYA | — |
| 3 | 11 | DEVRİALEM | — |
| 4 | 13 | TARGUTAY | — |
| 5 | 2 | KILIÇBAĞI | — |
| 6 | 12 | OĞLUMBENİM | — |
| 7 | 8 | OĞLUM ZEKAİ | — |
| 8 | 14 | KARAPINAR ASLANI | — |
| 9 | 4 | SİDAR BEY | — |
| 10 | 15 | HER DAİM | — |
| 12 | 9 | CİNDERELLA | — |
| 13 | 3 | KULAGER | — |
| 14 | 5 | CANCANER | — |
| 15 | 10 | SÜRGÜNBATUR | — |
| 16 | 7 | MİRŞEŞEN | — |
| 17 | 17 | DEBDEBE | — |