1
BOGOTA
Model Sırası—
Jokey: MUSTAFA IŞIK · Kilo: 59
- Mesafe
- 1.35.81
- En İyi
- 1.30.37
AI PUANI—
- Form
- 61,50
- Orijin
- 70,81
- Ganyan
- 45,75
- Derece
- 62,30
- İdman
- 66,85
Şanlıurfa · 06 Nisan 2026 · 21:30
KV-6 / 4 VE YUKARI İNGILIZLER
Bu geçmiş program için doğrulanmış analiz mevcut değil.
| Model Sırası | At No | At İsmi | Jokey | Kilo | Mesafe | En İyi | AI Puanı | Form | Orijin | Ganyan | Derece | İdman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | BOGOTA | MUSTAFA IŞIK | 59 | 1.35.81 | 1.30.37 | — | 61,50 | 70,81 | 45,75 | 62,30 | 66,85 |
| — | 2 | KING OVA | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 59 | 1.37.28 | 1.30.71 | — | 64,00 | 61,08 | 50,00 | 60,21 | 66,85 |
| — | 3 | CAPTAIN MARSHALL | İSA KATAR | 55 | 1.35.51 | 1.31.42 | — | 60,00 | 74,59 | 51,42 | 65,97 | 69,10 |
| — | 4 | ELSAN STAR | EMRE AKKILIÇ | 55 | 1.33.32 | 1.33.32 | — | 51,00 | 58,92 | 44,34 | 58,64 | 59,55 |
| — | 5 | GOLD POWER | MAHMUT ÜNLÜ | 57,5 | 1.34.04 | 1.33.06 | — | 57,50 | 51,35 | — | 59,16 | 57,30 |
| — | 6 | GRACİAS SİNYOR | HAKİM YÖNDEN | 55 | 1.33.69 | 1.32.09 | — | 46,00 | 58,92 | 53,30 | 48,69 | 53,93 |
| — | 7 | GULIYEV | SAMİ KAPLAN | 55 | 1.35.71 | 1.33.32 | — | 45,50 | 65,41 | 39,62 | 53,93 | 56,18 |
| — | 8 | KANEKONUN TORUNU | AHMET HASAN BAYAR | 55 | 1.34.87 | 1.30.58 | — | 68,50 | 50,81 | 60,38 | 63,87 | 70,22 |
| — | 9 | NICE | YUNUS ÇELİKBAŞ | 55 | 1.33.21 | 1.29.72 | — | 59,50 | 64,32 | 57,08 | 63,87 | 67,98 |
| — | 10 | TURDEMİRKIR | AZİZ AKDEMİR | 56 | 1.33.76 | 1.28.92 | — | 71,50 | 51,89 | 51,89 | 69,63 | 74,16 |
| — | 11 | ZEPHYR WEST | YUSUF CENGİZ | 56 | 1.34.25 | 1.32.57 | — | 62,00 | 58,38 | 58,96 | 57,07 | 64,61 |
| — | 12 | ALBAYRAK | NECMİ ALTIN | 54 | 1.34.52 | 1.30.32 | — | 62,00 | 52,97 | 66,04 | 56,54 | 64,61 |
| — | 13 | BEYAZITHAN | MEHMET EMİN DOĞAN | 55 | 1.31.95 | 1.29.73 | — | 67,50 | 48,11 | 55,19 | 64,40 | 69,10 |
| — | 14 | DOĞANTÜRKBEYİ | İSA AKYAVUZ | 54 | 1.34.00 | 1.29.94 | — | 71,00 | 66,49 | 49,53 | 60,73 | 69,66 |
| — | 15 | MY SİXTH SENSE | HASAN ALTUNDAĞ | 56 | 1.37.42 | 1.29.98 | — | 56,00 | 56,22 | 47,17 | 60,73 | 63,48 |
| — | 16 | ÜNLÜNÜNOĞLU | NİZAMETTİN DEMİR | 54 | 1.37.23 | 1.31.62 | — | 65,00 | 58,38 | 64,15 | 60,21 | 67,98 |
Jokey: MUSTAFA IŞIK · Kilo: 59
Jokey: MEHMET ALİ AKGÖBEK · Kilo: 59
Jokey: İSA KATAR · Kilo: 55
Jokey: EMRE AKKILIÇ · Kilo: 55
Jokey: MAHMUT ÜNLÜ · Kilo: 57,5
Jokey: HAKİM YÖNDEN · Kilo: 55
Jokey: SAMİ KAPLAN · Kilo: 55
Jokey: AHMET HASAN BAYAR · Kilo: 55
Jokey: YUNUS ÇELİKBAŞ · Kilo: 55
Jokey: AZİZ AKDEMİR · Kilo: 56
Jokey: YUSUF CENGİZ · Kilo: 56
Jokey: NECMİ ALTIN · Kilo: 54
Jokey: MEHMET EMİN DOĞAN · Kilo: 55
Jokey: İSA AKYAVUZ · Kilo: 54
Jokey: HASAN ALTUNDAĞ · Kilo: 56
Jokey: NİZAMETTİN DEMİR · Kilo: 54
| Derece | At No | At İsmi | AI Puan Sırası |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | DOĞANTÜRKBEYİ | — |
| 2 | 1 | BOGOTA | — |
| 3 | 13 | BEYAZITHAN | — |
| 4 | 8 | KANEKONUN TORUNU | — |
| 5 | 12 | ALBAYRAK | — |
| 6 | 3 | CAPTAIN MARSHALL | — |
| 7 | 2 | KING OVA | — |
| 8 | 16 | ÜNLÜNÜNOĞLU | — |
| 9 | 15 | MY SİXTH SENSE | — |
| 10 | 10 | TURDEMİRKIR | — |
| 11 | 5 | GOLD POWER | — |
| 12 | 9 | NICE | — |
| 13 | 4 | ELSAN STAR | — |
| 14 | 6 | GRACİAS SİNYOR | — |
| 15 | 11 | ZEPHYR WEST | — |
| 16 | 7 | GULIYEV | — |