1
GÖKDOĞAN
Model Sırası—
Jokey: ZÜLFÜKAR KARABULUT · Kilo: 61
- Mesafe
- 2.09.20
- En İyi
- 2.08.79
AI PUANI—
- Form
- 73,00
- Orijin
- 71,89
- Ganyan
- 51,89
- Derece
- 68,06
- İdman
- 74,16
İstanbul · 11 Şubat 2026 · 18:00
HANDIKAP 15 / 4 VE YUKARI İNGILIZLER
Bu geçmiş program için doğrulanmış analiz mevcut değil.
| Model Sırası | At No | At İsmi | Jokey | Kilo | Mesafe | En İyi | AI Puanı | Form | Orijin | Ganyan | Derece | İdman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | GÖKDOĞAN | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 61 | 2.09.20 | 2.08.79 | — | 73,00 | 71,89 | 51,89 | 68,06 | 74,16 |
| — | 2 | LITTLE JOE | MEHMET KAYA | 61 | 2.10.66 | 2.09.04 | — | 58,50 | 63,24 | 62,74 | 54,45 | 61,80 |
| — | 3 | BY TÜRE | SELİM KAYA | 60 | 2.13.17 | 2.07.17 | — | 62,00 | 49,73 | 63,68 | 53,40 | 61,24 |
| — | 4 | HEXAGON | MUSTAFA MANAV | 57 | 2.10.24 | 2.08.46 | — | 51,00 | 33,51 | 72,17 | 53,40 | 57,87 |
| — | 5 | BY YAĞIZ | KADİR TOKAÇOĞLU | 56 | 2.09.20 | 2.09.13 | — | 63,50 | 49,19 | 67,45 | 53,40 | 64,04 |
| — | 6 | AUTHORITY | MUHAMMED MİR BİLGİN | 56,5 | 2.09.70 | 2.08.78 | — | 49,50 | 68,11 | 62,74 | 58,64 | 62,36 |
| — | 7 | HITMAN | HIŞMAN ÇİZİK | 55,5 | 2.10.92 | 2.08.85 | — | 45,00 | 71,35 | 72,17 | 51,31 | 57,30 |
| — | 8 | THE EAGLE | NEVZAT AVCİ | 52,5 | 2.09.39 | 2.07.51 | — | 67,50 | 70,81 | 60,85 | 56,02 | 66,29 |
| — | 9 | KUPA AVCISI | ERTUĞRUL CANKILIÇ | 52 | 2.11.31 | — | — | 38,00 | 89,19 | 52,83 | 51,31 | 56,74 |
| — | 10 | SWORD OF HONOUR | ONUR ATMACA | 52 | 2.10.72 | 2.09.10 | — | 54,50 | 68,11 | 64,15 | 58,64 | 64,61 |
| — | 11 | BLACK RUBY | ZÜLFÜKAR AYDOĞDİ | 48,5 | 2.10.41 | 2.08.75 | — | 52,50 | 57,84 | 64,15 | 60,21 | 63,48 |
| — | 12 | CROWN OF HONOR | GÖKHAN BEKTAŞ | 50 | 2.11.21 | 2.11.05 | — | 66,50 | 62,70 | 58,49 | 46,60 | 59,55 |
| — | 13 | MELONI | ALİ KAÇMAZ | 50 | 2.09.57 | 2.08.57 | — | 48,50 | 61,62 | 63,68 | 54,97 | 59,55 |
| — | 14 | BAY LEMİ | BERKAN ÇIĞLA | 50 | 2.11.13 | 2.11.13 | — | 33,00 | 58,38 | 66,04 | 30,37 | 42,13 |
| — | 15 | PAREZKAR | HALİL YOLAÇICI | 50 | — | — | — | — | 71,89 | 67,45 | — | 39,33 |
Jokey: ZÜLFÜKAR KARABULUT · Kilo: 61
Jokey: MEHMET KAYA · Kilo: 61
Jokey: SELİM KAYA · Kilo: 60
Jokey: MUSTAFA MANAV · Kilo: 57
Jokey: KADİR TOKAÇOĞLU · Kilo: 56
Jokey: MUHAMMED MİR BİLGİN · Kilo: 56,5
Jokey: HIŞMAN ÇİZİK · Kilo: 55,5
Jokey: NEVZAT AVCİ · Kilo: 52,5
Jokey: ERTUĞRUL CANKILIÇ · Kilo: 52
Jokey: ONUR ATMACA · Kilo: 52
Jokey: ZÜLFÜKAR AYDOĞDİ · Kilo: 48,5
Jokey: GÖKHAN BEKTAŞ · Kilo: 50
Jokey: ALİ KAÇMAZ · Kilo: 50
Jokey: BERKAN ÇIĞLA · Kilo: 50
Jokey: HALİL YOLAÇICI · Kilo: 50
| Derece | At No | At İsmi | AI Puan Sırası |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GÖKDOĞAN | — |
| 2 | 6 | AUTHORITY | — |
| 3 | 8 | THE EAGLE | — |
| 4 | 14 | BAY LEMİ | — |
| 5 | 11 | BLACK RUBY | — |
| 6 | 2 | LITTLE JOE | — |
| 7 | 12 | CROWN OF HONOR | — |
| 8 | 7 | HITMAN | — |
| 9 | 4 | HEXAGON | — |
| 10 | 13 | MELONI | — |
| 11 | 5 | BY YAĞIZ | — |
| 12 | 10 | SWORD OF HONOUR | — |
| 13 | 9 | KUPA AVCISI | — |
| 14 | 3 | BY TÜRE | — |
| 15 | 15 | PAREZKAR | — |