1
MENGİSOY
Model Sırası—
Jokey: KÜRŞAT YILMAZ · Kilo: 60
- Mesafe
- 1.39.84
- En İyi
- 1.37.11
AI PUANI—
- Form
- 42,50
- Orijin
- 40,00
- Ganyan
- 14,62
- Derece
- 54,45
- İdman
- 51,12
Bursa · 02 Mart 2026 · 15:30
HANDIKAP 16 / 4 VE YUKARI ARAPLAR
Bu geçmiş program için doğrulanmış analiz mevcut değil.
| Model Sırası | At No | At İsmi | Jokey | Kilo | Mesafe | En İyi | AI Puanı | Form | Orijin | Ganyan | Derece | İdman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | MENGİSOY | KÜRŞAT YILMAZ | 60 | 1.39.84 | 1.37.11 | — | 42,50 | 40,00 | 14,62 | 54,45 | 51,12 |
| — | 2 | KARACAHİSAR | MAHMUT BAĞ | 58,5 | 1.38.72 | — | — | 42,00 | 33,51 | 67,45 | 53,93 | 55,06 |
| — | 3 | FERMAN YAZAR | MURAT KEÇECİ | 56 | 1.38.40 | 1.35.60 | — | 60,00 | 48,11 | 59,91 | 70,16 | 70,79 |
| — | 4 | İKİGAİ | NURETTİN ŞEN | 60 | 1.37.81 | 1.35.76 | — | 51,50 | 48,65 | 46,70 | 67,02 | 65,73 |
| — | 5 | MANDAR ABBAS | RECEP KETME | 53,5 | 1.37.15 | 1.36.35 | — | 34,00 | 54,59 | 63,21 | 60,21 | 57,87 |
| — | 6 | ŞANSIBOLBEY | MAHMUT TURAN | 54 | 1.38.52 | 1.36.50 | — | 65,00 | 43,78 | 57,55 | 74,87 | 75,28 |
| — | 7 | GÜLFİDAN | OKAN GÖKÇE | 55,5 | 1.43.32 | 1.37.46 | — | — | 62,70 | 33,02 | 32,98 | 36,52 |
| — | 8 | BENİCE GÜLÜ | EFE AKPINAR | 54 | 1.40.84 | 1.38.17 | — | 42,50 | 42,16 | 31,13 | 48,69 | 48,88 |
| — | 9 | DİLÇAĞ | CEM ALTUN | 54 | 1.42.46 | 1.35.23 | — | 44,50 | 57,84 | 56,60 | 45,03 | 50,56 |
| — | 10 | OĞLUM GÜROL | ONUR ATMACA | 51 | 1.37.32 | 1.36.20 | — | 68,50 | 38,38 | 64,62 | 77,49 | 78,09 |
| — | 11 | AKYEL ABİ | ONUR YILDIZ | 52,5 | 1.38.92 | 1.34.98 | — | 50,00 | 57,84 | 63,68 | 70,16 | 68,54 |
| — | 12 | BALKAN ATEŞİ | SİNAN GÜLENYÜZLER | 50 | 1.38.87 | 1.38.03 | — | 50,00 | 56,76 | 54,25 | 56,02 | 60,67 |
| — | 13 | DAĞLARKAYA | ROJHAT KURT | 50 | 1.39.28 | 1.37.05 | — | 55,00 | 40,00 | 12,74 | 59,16 | 55,06 |
| — | 14 | ÇİMENGÖZ | EFE KORKMAZ | 50 | 1.39.29 | 1.35.99 | — | 43,00 | 49,19 | 49,53 | 68,59 | 64,04 |
| — | 15 | HEMŞERİM | ÇAĞLAR TAŞCI | 50 | 1.40.60 | 1.36.09 | — | 43,50 | 59,46 | 72,17 | 58,12 | 60,11 |
| — | 16 | KOVAN | HAKİM YÖNDEN | 50 | 1.39.59 | 1.38.52 | — | 61,50 | 44,86 | 59,43 | 48,69 | 57,87 |
Jokey: KÜRŞAT YILMAZ · Kilo: 60
Jokey: MAHMUT BAĞ · Kilo: 58,5
Jokey: MURAT KEÇECİ · Kilo: 56
Jokey: NURETTİN ŞEN · Kilo: 60
Jokey: RECEP KETME · Kilo: 53,5
Jokey: MAHMUT TURAN · Kilo: 54
Jokey: OKAN GÖKÇE · Kilo: 55,5
Jokey: EFE AKPINAR · Kilo: 54
Jokey: CEM ALTUN · Kilo: 54
Jokey: ONUR ATMACA · Kilo: 51
Jokey: ONUR YILDIZ · Kilo: 52,5
Jokey: SİNAN GÜLENYÜZLER · Kilo: 50
Jokey: ROJHAT KURT · Kilo: 50
Jokey: EFE KORKMAZ · Kilo: 50
Jokey: ÇAĞLAR TAŞCI · Kilo: 50
Jokey: HAKİM YÖNDEN · Kilo: 50
| Derece | At No | At İsmi | AI Puan Sırası |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | OĞLUM GÜROL | — |
| 2 | 11 | AKYEL ABİ | — |
| 3 | 3 | FERMAN YAZAR | — |
| 4 | 4 | İKİGAİ | — |
| 5 | 5 | MANDAR ABBAS | — |
| 6 | 14 | ÇİMENGÖZ | — |
| 7 | 7 | GÜLFİDAN | — |
| 8 | 6 | ŞANSIBOLBEY | — |
| 9 | 12 | BALKAN ATEŞİ | — |
| 10 | 15 | HEMŞERİM | — |
| 11 | 16 | KOVAN | — |
| 12 | 13 | DAĞLARKAYA | — |
| 13 | 9 | DİLÇAĞ | — |
| 14 | 8 | BENİCE GÜLÜ | — |
| 15 | 2 | KARACAHİSAR | — |
| 16 | 1 | MENGİSOY | — |