1
GORTAN
Model Sırası—
Jokey: YİĞİTCAN GÖKÇE · Kilo: 60
- Mesafe
- 2.06.14
- En İyi
- 2.04.80
AI PUANI—
- Form
- 49,00
- Orijin
- 47,57
- Ganyan
- 41,51
- Derece
- 50,79
- İdman
- 53,93
Bursa · 23 Şubat 2026 · 17:30
HANDIKAP 14 / 4 VE YUKARI İNGILIZLER
Bu geçmiş program için doğrulanmış analiz mevcut değil.
| Model Sırası | At No | At İsmi | Jokey | Kilo | Mesafe | En İyi | AI Puanı | Form | Orijin | Ganyan | Derece | İdman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | GORTAN | YİĞİTCAN GÖKÇE | 60 | 2.06.14 | 2.04.80 | — | 49,00 | 47,57 | 41,51 | 50,79 | 53,93 |
| — | 2 | MONUMENTAL | KADİR TOKAÇOĞLU | 62,5 | 2.08.04 | 2.03.71 | — | 49,00 | 60,54 | 55,19 | 52,36 | 56,74 |
| — | 3 | PRIMUS | E.YAVUZ | 62 | 2.06.70 | 2.06.64 | — | 59,00 | 52,97 | 32,55 | 56,02 | 58,43 |
| — | 4 | DRAGON BORA | BEKİR MERT MIRIK | 61,5 | 2.07.29 | 2.03.00 | — | 51,00 | 55,14 | 58,49 | 54,45 | 58,99 |
| — | 5 | DRAGON RUNNER | MUHAMMED MİR BİLGİN | 61 | 2.05.20 | 2.03.77 | — | 64,00 | 51,89 | 31,13 | 66,49 | 67,98 |
| — | 6 | KING OF THE SEA | MAHMUT BAĞ | 59,5 | 2.06.11 | — | — | 42,50 | 67,57 | 60,38 | 63,87 | 64,04 |
| — | 7 | DOĞU ASLANI | EFE AKPINAR | 56,5 | 2.07.88 | 2.04.28 | — | 47,50 | 49,73 | 46,23 | 53,40 | 55,62 |
| — | 8 | GOLDEN SNOW | MAHMUT TURAN | 59,5 | 2.06.89 | — | — | 46,50 | 71,35 | 60,38 | 53,93 | 60,11 |
| — | 9 | SON OF KANDO | ONUR ATMACA | 59 | 2.08.43 | — | — | 54,00 | 59,46 | 41,04 | 43,46 | 50,56 |
| — | 10 | FREEDOM DANCER | ERHAN AKTUĞ | 58 | 2.09.59 | 2.04.08 | — | 42,00 | 64,86 | 46,23 | 53,93 | 55,62 |
| — | 11 | MARDİ GRAS | ALİ YILDIZ | 58 | 2.05.75 | 2.03.67 | — | 42,50 | 72,43 | 70,28 | 59,16 | 62,36 |
| — | 12 | KING OF ALİ | MAHSUN TURAN | 57 | 2.06.96 | 2.01.78 | — | 45,00 | 75,14 | 51,89 | 63,35 | 64,04 |
| — | 13 | BAYSARGIN | FURKAN KARAKURT | 55 | 2.07.06 | — | — | 35,00 | 58,92 | 55,19 | 51,31 | 52,81 |
| — | 14 | DIAMOND CROWN | ONUR YILDIZ | 54,5 | 2.08.29 | 2.04.62 | — | 35,50 | 62,70 | 61,32 | 45,55 | 49,44 |
| — | 15 | RICO PASHA | EFE KORKMAZ | 50 | 2.06.79 | 2.04.01 | — | 34,50 | 56,76 | 41,98 | 55,50 | 54,49 |
Jokey: YİĞİTCAN GÖKÇE · Kilo: 60
Jokey: KADİR TOKAÇOĞLU · Kilo: 62,5
Jokey: E.YAVUZ · Kilo: 62
Jokey: BEKİR MERT MIRIK · Kilo: 61,5
Jokey: MUHAMMED MİR BİLGİN · Kilo: 61
Jokey: MAHMUT BAĞ · Kilo: 59,5
Jokey: EFE AKPINAR · Kilo: 56,5
Jokey: MAHMUT TURAN · Kilo: 59,5
Jokey: ONUR ATMACA · Kilo: 59
Jokey: ERHAN AKTUĞ · Kilo: 58
Jokey: ALİ YILDIZ · Kilo: 58
Jokey: MAHSUN TURAN · Kilo: 57
Jokey: FURKAN KARAKURT · Kilo: 55
Jokey: ONUR YILDIZ · Kilo: 54,5
Jokey: EFE KORKMAZ · Kilo: 50
| Derece | At No | At İsmi | AI Puan Sırası |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | DRAGON BORA | — |
| 2 | 2 | MONUMENTAL | — |
| 3 | 13 | BAYSARGIN | — |
| 4 | 5 | DRAGON RUNNER | — |
| 5 | 11 | MARDİ GRAS | — |
| 6 | 9 | SON OF KANDO | — |
| 7 | 15 | RICO PASHA | — |
| 8 | 7 | DOĞU ASLANI | — |
| 9 | 6 | KING OF THE SEA | — |
| 10 | 12 | KING OF ALİ | — |
| 11 | 1 | GORTAN | — |
| 12 | 10 | FREEDOM DANCER | — |
| 13 | 14 | DIAMOND CROWN | — |
| 14 | 3 | PRIMUS | — |
| 15 | 8 | GOLDEN SNOW | — |