1
TRAKTÖR
Model Sırası—
Jokey: BERK.GÖKÇE · Kilo: 61
- Mesafe
- 1.20.00
- En İyi
- 1.19.22
AI PUANI—
- Form
- 47,00
- Orijin
- 43,78
- Ganyan
- 61,79
- Derece
- 49,21
- İdman
- 53,93
İstanbul · 26 Ağustos 2026 · 18:00
HANDIKAP 15 / 4 VE YUKARI ARAPLAR
Bu geçmiş program için doğrulanmış analiz mevcut değil.
| Model Sırası | At No | At İsmi | Jokey | Kilo | Mesafe | En İyi | AI Puanı | Form | Orijin | Ganyan | Derece | İdman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | TRAKTÖR | BERK.GÖKÇE | 61 | 1.20.00 | 1.19.22 | — | 47,00 | 43,78 | 61,79 | 49,21 | 53,93 |
| — | 2 | KALENDER TAY | K.GÖKÇE | 59,5 | 1.19.98 | 1.18.85 | — | 75,50 | 45,41 | 48,58 | 66,49 | 72,47 |
| — | 3 | KRAL YAZICI | M.KAYA | 61,5 | 1.19.37 | 1.19.12 | — | 55,00 | 53,51 | 25,94 | 53,93 | 56,74 |
| — | 4 | BABA ZAMAN | N.AVCİ | 61 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 5 | CANMERT | E.ÇİZİK | 58 | 1.20.94 | 1.18.88 | — | 45,00 | 44,32 | 49,06 | 48,17 | 51,69 |
| — | 6 | EĞRİCAN | M.S.ÇELİK | 55 | 1.19.62 | 1.18.52 | — | 45,50 | 47,57 | 45,75 | 58,12 | 55,06 |
| — | 7 | CABİRE SULTAN | MÜS.ÇELİK | 54,5 | 1.19.79 | 1.18.37 | — | 53,00 | 45,95 | 61,79 | 63,35 | 63,48 |
| — | 8 | ÇELİK ABİ | G.ÖZÇELİK | 54 | 1.21.24 | 1.18.10 | — | 49,00 | 52,97 | 45,75 | 57,07 | 57,30 |
| — | 9 | JET ÇELİK | B.M.MIRIK | 53 | 1.21.40 | 1.17.80 | — | 47,50 | 50,27 | 23,11 | 56,54 | 53,37 |
| — | 10 | ATARTAY | HAK.YILDIZ | 52 | 1.21.73 | 1.17.99 | — | 39,50 | 49,19 | 33,02 | 54,45 | 50,00 |
| — | 11 | BAY UTKU | E.KADİRLER | 54 | 1.22.36 | 1.19.38 | — | 39,00 | 59,46 | 49,53 | 38,74 | 46,07 |
| — | 12 | CEMRE ATEŞİ | U.LEVENT | 52,5 | 1.21.68 | 1.19.94 | — | 34,50 | 49,19 | 45,75 | 51,83 | 48,88 |
| — | 13 | ŞENBEYİM | A.ASLAN | 52 | 1.27.23 | — | — | 49,50 | 58,38 | 44,34 | 28,27 | 46,63 |
| — | 14 | TARLABAŞI | S.AKBULAT | 50,5 | 1.21.24 | 1.19.04 | — | 35,50 | 56,22 | 52,36 | 47,12 | 48,31 |
| — | 15 | PAMUK ELLA | İ.KOYUNCU | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 16 | BİGBERK | Z.KARABULUT | 52 | 1.22.83 | 1.19.85 | — | 36,50 | 37,30 | 17,45 | 44,50 | 41,57 |
| — | 17 | BELLİ BEY | M.T.COŞKUN | 52 | 1.22.20 | 1.20.52 | — | 41,50 | 63,78 | 42,45 | 42,93 | 48,31 |
| — | 18 | ADA LIFE | C.YILDIRIM | 52 | 1.20.92 | 1.20.48 | — | 37,50 | 45,41 | 22,64 | 45,55 | 44,38 |
| — | 19 | ALPAYMAN | R.YILDIZ | 52 | 1.22.85 | 1.19.31 | — | 34,50 | 38,92 | 5,66 | 41,36 | 38,20 |
| — | 20 | GELİLEO | A.KAÇMAZ | 52 | 1.21.03 | — | — | — | 50,27 | 59,91 | 58,12 | 55,06 |
Jokey: BERK.GÖKÇE · Kilo: 61
Jokey: K.GÖKÇE · Kilo: 59,5
Jokey: M.KAYA · Kilo: 61,5
Jokey: N.AVCİ · Kilo: 61
Jokey: E.ÇİZİK · Kilo: 58
Jokey: M.S.ÇELİK · Kilo: 55
Jokey: MÜS.ÇELİK · Kilo: 54,5
Jokey: G.ÖZÇELİK · Kilo: 54
Jokey: B.M.MIRIK · Kilo: 53
Jokey: HAK.YILDIZ · Kilo: 52
Jokey: E.KADİRLER · Kilo: 54
Jokey: U.LEVENT · Kilo: 52,5
Jokey: A.ASLAN · Kilo: 52
Jokey: S.AKBULAT · Kilo: 50,5
Jokey: İ.KOYUNCU · Kilo: 52
Jokey: Z.KARABULUT · Kilo: 52
Jokey: M.T.COŞKUN · Kilo: 52
Jokey: C.YILDIRIM · Kilo: 52
Jokey: R.YILDIZ · Kilo: 52
Jokey: A.KAÇMAZ · Kilo: 52
| Derece | At No | At İsmi | AI Puan Sırası |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | GELİLEO | — |
| 2 | 11 | BAY UTKU | — |
| 3 | 3 | KRAL YAZICI | — |
| 4 | 5 | CANMERT | — |
| 5 | 9 | JET ÇELİK | — |
| 6 | 6 | EĞRİCAN | — |
| 7 | 12 | CEMRE ATEŞİ | — |
| 8 | 7 | CABİRE SULTAN | — |
| 9 | 17 | BELLİ BEY | — |
| 10 | 14 | TARLABAŞI | — |
| 11 | 2 | KALENDER TAY | — |
| 12 | 16 | BİGBERK | — |
| 13 | 8 | ÇELİK ABİ | — |
| 14 | 13 | ŞENBEYİM | — |
| 15 | 1 | TRAKTÖR | — |
| 16 | 18 | ADA LIFE | — |
| 17 | 10 | ATARTAY | — |
| 18 | 19 | ALPAYMAN | — |
| 19 | 4 | BABA ZAMAN | — |
| 20 | 15 | PAMUK ELLA | — |