1
FLINT
Model Sırası—
Jokey: ERCAN ÇANKAYA · Kilo: 60
- Mesafe
- 2.14.43
- En İyi
- 2.11.71
AI PUANI—
- Form
- 49,50
- Orijin
- 69,19
- Ganyan
- 56,60
- Derece
- 53,93
- İdman
- 59,55
Antalya · 13 Şubat 2026 · 18:00
SATIŞ 1 / 4 VE YUKARI İNGILIZLER
Bu geçmiş program için doğrulanmış analiz mevcut değil.
| Model Sırası | At No | At İsmi | Jokey | Kilo | Mesafe | En İyi | AI Puanı | Form | Orijin | Ganyan | Derece | İdman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | FLINT | ERCAN ÇANKAYA | 60 | 2.14.43 | 2.11.71 | — | 49,50 | 69,19 | 56,60 | 53,93 | 59,55 |
| — | 2 | KİNJAL | AKIN SÖZEN | 60 | 2.12.62 | 2.10.73 | — | 67,50 | 67,03 | 45,28 | 60,73 | 67,42 |
| — | 3 | MANDACAN | ERTUĞRUL CANKILIÇ | 60 | 2.14.22 | 2.11.52 | — | 45,00 | 59,46 | 37,74 | 56,54 | 57,30 |
| — | 4 | F THIRTY FIVE | UĞUR TEMUR | 58 | 2.13.67 | 2.12.43 | — | 43,50 | 68,65 | 54,72 | 62,30 | 62,92 |
| — | 5 | KING ENSAR | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 58 | 2.17.13 | — | — | 36,00 | 55,68 | 38,21 | 39,79 | 43,26 |
| — | 6 | ATEŞ PRENS | SİNAN ÖZEN | 57 | 2.13.97 | 2.13.24 | — | 36,50 | 57,30 | 49,53 | 50,79 | 53,93 |
| — | 7 | PRENSES EMIKA | MÜSLÜM ÇELİK | 56 | 2.14.71 | 2.10.66 | — | 55,00 | 45,95 | 69,81 | 58,64 | 62,92 |
| — | 8 | UNREAL ENGINE | MEHMET SALİH ÇELİK | 56 | 2.14.55 | 2.11.12 | — | 52,50 | 63,78 | 52,36 | 60,21 | 63,48 |
| — | 9 | LAST SYMPHONY | AYHAN KURŞUN | 55 | 2.13.29 | 2.10.85 | — | 64,00 | 56,22 | 47,17 | 62,30 | 65,73 |
| — | 10 | ERKOÇUM | GÖRKEM ÖZÇELİK | 54 | 2.13.79 | 2.11.58 | — | 49,00 | 78,38 | 51,89 | 53,93 | 59,55 |
| — | 11 | SARABANDE | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 54 | 2.13.79 | 2.12.73 | — | 34,00 | 57,84 | 53,77 | 47,64 | 49,44 |
| — | 12 | STAYING HERO | MEHMET KAYA | 54 | 2.13.37 | — | — | 65,00 | 67,57 | 51,42 | 54,97 | 63,48 |
| — | 13 | BODEXCEPTIONAL | MAHMUT TURAN | 54 | 2.17.61 | 2.13.44 | — | 47,50 | 56,76 | 45,28 | 42,93 | 49,44 |
| — | 14 | MY GOLDEN QUEEN | SERHAT ÇELİK | 54 | 2.18.26 | 2.11.34 | — | 38,00 | 57,30 | 43,40 | 50,79 | 52,25 |
| — | 15 | KRAL SERHAT | SERCAN TIRPAN | 54 | 2.16.32 | 2.11.75 | — | 48,00 | 47,57 | 59,43 | 48,69 | 53,93 |
| — | 16 | VENTUM | RECEP KETME | 54 | 2.18.95 | 2.13.80 | — | 40,50 | 56,22 | 34,91 | 40,31 | 44,38 |
| — | 17 | PKEAY | ADEM ASLAN | 54 | 2.14.20 | 2.14.20 | — | 38,00 | 50,27 | 69,34 | 45,03 | 53,37 |
| — | 18 | SAKAMOTO | FERHAT YÜCEL | 54 | 2.19.04 | 2.15.48 | — | — | 65,41 | 58,49 | 38,22 | 45,51 |
Jokey: ERCAN ÇANKAYA · Kilo: 60
Jokey: AKIN SÖZEN · Kilo: 60
Jokey: ERTUĞRUL CANKILIÇ · Kilo: 60
Jokey: UĞUR TEMUR · Kilo: 58
Jokey: MEHMET ALİ AKGÖBEK · Kilo: 58
Jokey: SİNAN ÖZEN · Kilo: 57
Jokey: MÜSLÜM ÇELİK · Kilo: 56
Jokey: MEHMET SALİH ÇELİK · Kilo: 56
Jokey: AYHAN KURŞUN · Kilo: 55
Jokey: GÖRKEM ÖZÇELİK · Kilo: 54
Jokey: FATİH SULTAN MEHMET SANSAR · Kilo: 54
Jokey: MEHMET KAYA · Kilo: 54
Jokey: MAHMUT TURAN · Kilo: 54
Jokey: SERHAT ÇELİK · Kilo: 54
Jokey: SERCAN TIRPAN · Kilo: 54
Jokey: RECEP KETME · Kilo: 54
Jokey: ADEM ASLAN · Kilo: 54
Jokey: FERHAT YÜCEL · Kilo: 54
| Derece | At No | At İsmi | AI Puan Sırası |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | UNREAL ENGINE | — |
| 2 | 9 | LAST SYMPHONY | — |
| 3 | 2 | KİNJAL | — |
| 4 | 5 | KING ENSAR | — |
| 5 | 1 | FLINT | — |
| 6 | 13 | BODEXCEPTIONAL | — |
| 7 | 4 | F THIRTY FIVE | — |
| 8 | 3 | MANDACAN | — |
| 9 | 17 | PKEAY | — |
| 10 | 11 | SARABANDE | — |
| 11 | 12 | STAYING HERO | — |
| 12 | 15 | KRAL SERHAT | — |
| 13 | 14 | MY GOLDEN QUEEN | — |
| 14 | 10 | ERKOÇUM | — |
| 15 | 7 | PRENSES EMIKA | — |
| 16 | 18 | SAKAMOTO | — |
| 17 | 16 | VENTUM | — |
| 18 | 6 | ATEŞ PRENS | — |