1
DÖRTNALBEYİ
Model Sırası—
Jokey: MEHMET EMİN DOĞAN · Kilo: 60,5
- Mesafe
- 1.34.81
- En İyi
- 1.31.45
AI PUANI—
- Form
- 64,00
- Orijin
- 57,30
- Ganyan
- 36,79
- Derece
- 61,78
- İdman
- 65,73
Şanlıurfa · 09 Mart 2026 · 21:30
ŞARTLI 5 / 4 VE YUKARI ARAPLAR
Bu geçmiş program için doğrulanmış analiz mevcut değil.
| Model Sırası | At No | At İsmi | Jokey | Kilo | Mesafe | En İyi | AI Puanı | Form | Orijin | Ganyan | Derece | İdman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | DÖRTNALBEYİ | MEHMET EMİN DOĞAN | 60,5 | 1.34.81 | 1.31.45 | — | 64,00 | 57,30 | 36,79 | 61,78 | 65,73 |
| — | 2 | ANADOLU GÜCÜ | AHMET HASAN BAYAR | 59,5 | 1.37.31 | 1.29.31 | — | 65,50 | 47,03 | 47,64 | 58,64 | 64,61 |
| — | 3 | ÖZNİLAY | YUNUS ÇELİKBAŞ | 57,5 | 1.38.97 | 1.31.01 | — | 71,00 | 47,57 | 52,83 | 60,73 | 68,54 |
| — | 4 | KAANHAKAN | İSA AKYAVUZ | 57,5 | 1.35.60 | — | — | 61,00 | 58,92 | — | 61,78 | 61,80 |
| — | 5 | AKSÖZ | NİZAMETTİN DEMİR | 55,5 | 1.37.35 | — | — | 52,00 | 52,97 | 31,13 | 46,60 | 49,44 |
| — | 6 | DUMRUL | YUSUF CENGİZ | 56,5 | 1.39.49 | 1.31.51 | — | 61,00 | 40,54 | 56,60 | 59,69 | 64,04 |
| — | 7 | JAFAR | EMRE AKKILIÇ | 55,5 | 1.47.85 | — | — | — | 45,41 | 45,28 | 40,31 | 48,88 |
| — | 8 | KOŞAR ZEYNEL | MEHMET EMİN DOĞAN | 55,5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 9 | YAROVA | HAKİM YÖNDEN | 52,5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 10 | KULAGER | MEHMET DOĞAN | 56,5 | 1.38.29 | 1.35.47 | — | 59,00 | 47,03 | 54,25 | 53,40 | 60,11 |
| — | 11 | UTKAN | İSA KATAR | 55,5 | 1.35.67 | — | — | 65,00 | 41,62 | 40,57 | 59,16 | 59,55 |
| — | 13 | TARGUTAY | MEHMET ŞAKİR | 55,5 | 1.42.41 | 1.33.95 | — | 40,50 | 27,03 | 52,36 | 46,07 | 47,75 |
| — | 14 | ŞAHTAYIM | FETHULLAH FELHAN | 55,5 | 1.50.04 | 1.32.43 | — | 52,50 | 42,70 | 54,72 | 50,26 | 56,18 |
| — | 15 | İLKAYOĞLU | HASAN ALTUNDAĞ | 55,5 | 1.39.71 | 1.32.76 | — | 50,50 | 31,35 | 54,72 | 59,16 | 58,99 |
| — | 16 | OĞLUMBENİM | SAMİ KAPLAN | 55,5 | 1.34.85 | 1.32.68 | — | 40,50 | 37,84 | 42,92 | 59,16 | 55,62 |
| — | 17 | HER DAİM | ÇETİN CANPOLAT | 53,5 | 1.35.30 | 1.35.30 | — | 54,00 | 45,95 | 56,13 | 36,13 | 51,12 |
| — | 18 | BÜYÜK DAĞ | BURHAN SARIDAL | 55,5 | 1.39.88 | 1.34.79 | — | 52,00 | 60,54 | 39,62 | 54,45 | 57,87 |
Jokey: MEHMET EMİN DOĞAN · Kilo: 60,5
Jokey: AHMET HASAN BAYAR · Kilo: 59,5
Jokey: YUNUS ÇELİKBAŞ · Kilo: 57,5
Jokey: İSA AKYAVUZ · Kilo: 57,5
Jokey: NİZAMETTİN DEMİR · Kilo: 55,5
Jokey: YUSUF CENGİZ · Kilo: 56,5
Jokey: EMRE AKKILIÇ · Kilo: 55,5
Jokey: MEHMET EMİN DOĞAN · Kilo: 55,5
Jokey: HAKİM YÖNDEN · Kilo: 52,5
Jokey: MEHMET DOĞAN · Kilo: 56,5
Jokey: İSA KATAR · Kilo: 55,5
Jokey: MEHMET ŞAKİR · Kilo: 55,5
Jokey: FETHULLAH FELHAN · Kilo: 55,5
Jokey: HASAN ALTUNDAĞ · Kilo: 55,5
Jokey: SAMİ KAPLAN · Kilo: 55,5
Jokey: ÇETİN CANPOLAT · Kilo: 53,5
Jokey: BURHAN SARIDAL · Kilo: 55,5
| Derece | At No | At İsmi | AI Puan Sırası |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | KAANHAKAN | — |
| 2 | 15 | İLKAYOĞLU | — |
| 3 | 1 | DÖRTNALBEYİ | — |
| 4 | 13 | TARGUTAY | — |
| 6 | 5 | AKSÖZ | — |
| 7 | 10 | KULAGER | — |
| 8 | 6 | DUMRUL | — |
| 9 | 11 | UTKAN | — |
| 10 | 16 | OĞLUMBENİM | — |
| 11 | 17 | HER DAİM | — |
| 12 | 7 | JAFAR | — |
| 13 | 2 | ANADOLU GÜCÜ | — |
| 14 | 18 | BÜYÜK DAĞ | — |
| 15 | 14 | ŞAHTAYIM | — |
| 16 | 3 | ÖZNİLAY | — |
| 17 | 8 | KOŞAR ZEYNEL | — |
| 18 | 9 | YAROVA | — |