1
LAVİSTAKAYA
Model Sırası—
Jokey: Y.ÇELİKBAŞ · Kilo: 63
- Mesafe
- 2.27.93
- En İyi
- 2.16.41
AI PUANI—
- Form
- 39,50
- Orijin
- 46,49
- Ganyan
- 51,89
- Derece
- 37,70
- İdman
- 45,51
Elazığ · 02 Eylül 2026 · 21:30
HANDIKAP 16 / 4 VE YUKARI ARAPLAR
Bu geçmiş program için doğrulanmış analiz mevcut değil.
| Model Sırası | At No | At İsmi | Jokey | Kilo | Mesafe | En İyi | AI Puanı | Form | Orijin | Ganyan | Derece | İdman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | LAVİSTAKAYA | Y.ÇELİKBAŞ | 63 | 2.27.93 | 2.16.41 | — | 39,50 | 46,49 | 51,89 | 37,70 | 45,51 |
| — | 2 | OLGUNADAM | F.YARDIMCI | 63 | 2.22.80 | 2.17.67 | — | 36,00 | 53,51 | 55,66 | 44,50 | 46,63 |
| — | 3 | CENGEBEY | A.AKDEMİR | 62,5 | 2.24.98 | 2.13.65 | — | 51,00 | 65,41 | 58,49 | 51,83 | 58,43 |
| — | 4 | KILIÇBAĞI | Y.CENGİZ | 62,5 | 2.18.58 | 2.10.89 | — | 41,50 | 62,70 | 45,28 | 56,54 | 53,93 |
| — | 5 | FERHAT KARDEŞ | Ç.CANPOLAT | 59 | 2.17.47 | 2.17.43 | — | 49,00 | 44,86 | 53,77 | 44,50 | 52,81 |
| — | 6 | QUATRO | N.ALTIN | 61 | 2.19.80 | 2.12.70 | — | 58,50 | 66,49 | 34,91 | 56,54 | 61,80 |
| — | 7 | ÖZRÜBA | M.IŞIK | 60,5 | 2.24.93 | 2.14.57 | — | 47,50 | 50,81 | 64,15 | 47,64 | 54,49 |
| — | 8 | BEZANTAY | M.B.ÇAKMAK | 58 | 2.14.39 | 2.13.20 | — | 53,00 | 54,05 | 5,66 | 50,79 | 51,12 |
| — | 9 | ŞAHKAYA | M.DOĞAN | 57,5 | 2.21.34 | 2.19.87 | — | 65,50 | 47,57 | 56,60 | 43,46 | 61,24 |
| — | 10 | DEMİR ATLAS | A.H.BAYAR | 57 | 2.20.64 | — | — | 64,00 | 48,65 | 37,74 | 49,74 | 61,24 |
| — | 11 | KING PELE | İ.KATAR | 58 | 2.24.18 | 2.18.18 | — | 42,50 | 53,51 | 35,38 | 39,27 | 46,07 |
| — | 12 | BİÇERROZA | İ.AKYAVUZ | 55,5 | 2.21.93 | 2.20.02 | — | 63,00 | 49,19 | 25,47 | 36,13 | 52,81 |
| — | 13 | RODİNYA | A.ÇANKAYA | 57,5 | 2.19.65 | — | — | 42,50 | 41,08 | 45,75 | 40,31 | 46,07 |
| — | 14 | UMUDUM DENİZ | H.ALTUNKILIÇ | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 15 | BIÇKIN KRAL | R.DOĞAN | 57 | 2.17.18 | 2.14.57 | — | 51,50 | 55,68 | 58,96 | 49,74 | 57,30 |
| — | 16 | GÖZE ÇARPAN | S.KAPLAN | 56,5 | 2.20.32 | 2.12.10 | — | 43,00 | 43,78 | 33,02 | 56,54 | 51,69 |
| — | 17 | GREEN MILE | M.A.AKTÜRK | 54,5 | 2.19.04 | 2.16.19 | — | 34,00 | 43,24 | 63,21 | 42,93 | 44,94 |
Jokey: Y.ÇELİKBAŞ · Kilo: 63
Jokey: F.YARDIMCI · Kilo: 63
Jokey: A.AKDEMİR · Kilo: 62,5
Jokey: Y.CENGİZ · Kilo: 62,5
Jokey: Ç.CANPOLAT · Kilo: 59
Jokey: N.ALTIN · Kilo: 61
Jokey: M.IŞIK · Kilo: 60,5
Jokey: M.B.ÇAKMAK · Kilo: 58
Jokey: M.DOĞAN · Kilo: 57,5
Jokey: A.H.BAYAR · Kilo: 57
Jokey: İ.KATAR · Kilo: 58
Jokey: İ.AKYAVUZ · Kilo: 55,5
Jokey: A.ÇANKAYA · Kilo: 57,5
Jokey: H.ALTUNKILIÇ · Kilo: 55
Jokey: R.DOĞAN · Kilo: 57
Jokey: S.KAPLAN · Kilo: 56,5
Jokey: M.A.AKTÜRK · Kilo: 54,5
| Derece | At No | At İsmi | AI Puan Sırası |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | GREEN MILE | — |
| 2 | 9 | ŞAHKAYA | — |
| 3 | 3 | CENGEBEY | — |
| 4 | 15 | BIÇKIN KRAL | — |
| 5 | 13 | RODİNYA | — |
| 6 | 12 | BİÇERROZA | — |
| 7 | 16 | GÖZE ÇARPAN | — |
| 8 | 7 | ÖZRÜBA | — |
| 9 | 10 | DEMİR ATLAS | — |
| 10 | 11 | KING PELE | — |
| 11 | 4 | KILIÇBAĞI | — |
| 12 | 2 | OLGUNADAM | — |
| 13 | 1 | LAVİSTAKAYA | — |
| 14 | 6 | QUATRO | — |
| 15 | 5 | FERHAT KARDEŞ | — |
| 16 | 8 | BEZANTAY | — |
| 17 | 14 | UMUDUM DENİZ | — |