KAVALA GÜCÜ
Jokey: MURAT KEÇECİ · Kilo: 61
- Mesafe
- 2.04.83
- En İyi
- 2.02.09
- Form
- 54,00
- Orijin
- 62,70
- Ganyan
- 68,40
- Derece
- 56,54
- İdman
- 62,36
Bursa · 01 Haziran 2026 · 18:00
HANDIKAP 15 / 3 VE YUKARI İNGILIZLER
Bu geçmiş program için doğrulanmış analiz mevcut değil.
| Model Sırası | At No | At İsmi | Jokey | Kilo | Mesafe | En İyi | AI Puanı | Form | Orijin | Ganyan | Derece | İdman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | KAVALA GÜCÜ | MURAT KEÇECİ | 61 | 2.04.83 | 2.02.09 | — | 54,00 | 62,70 | 68,40 | 56,54 | 62,36 |
| — | 2 | SHEVCHENKO | EFE AKPINAR | 60 | 2.05.78 | — | — | 51,50 | 61,62 | 64,62 | 54,97 | 60,67 |
| — | 3 | ROZERYA | RECEP KETME | 59,5 | 2.07.70 | 2.03.81 | — | 40,50 | 45,95 | 54,72 | 48,69 | 51,12 |
| — | 4 | ATOMİC FORCE | ÖMER FARUK ÖZEN | 59,5 | 2.05.39 | 2.02.61 | — | 52,00 | 56,76 | 65,09 | 62,30 | 65,17 |
| — | 5 | FIREWOOD | SİNAN ÖZEN | 61 | 2.07.02 | 2.03.34 | — | 43,50 | 57,84 | 33,49 | 47,12 | 50,00 |
| — | 6 | MURATIN KIZI | BERKAY BÜLBÜL | 57 | 2.05.86 | 2.04.45 | — | 51,00 | 33,51 | 60,85 | 50,79 | 55,06 |
| — | 7 | ALPS FIRE | ALİ YILDIZ | 58,5 | 2.05.24 | 2.03.95 | — | 48,50 | 72,43 | 67,92 | 49,21 | 57,87 |
| — | 8 | ANGEL QUEST | BEKİR MERT MIRIK | 59 | 2.05.89 | — | — | 46,00 | 58,38 | 65,57 | 50,26 | 57,87 |
| — | 9 | AYBAR FIRTINASI | GÖKHAN KOCAKAYA | 58,5 | 2.09.09 | 2.01.85 | — | 56,00 | 61,08 | 68,87 | 51,83 | 60,67 |
| — | 10 | MODİGLİANİ | ALİCAN İNCİ | 58 | 2.05.90 | 2.02.93 | — | 44,50 | 68,65 | 71,70 | 54,97 | 59,55 |
| — | 11 | DARK MONEY | MUHAMMED MİR BİLGİN | 57,5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 12 | ENDOWED | MUSTAFA ÇİÇEK | 56 | 2.04.89 | — | — | 55,50 | 62,70 | 40,09 | 59,69 | 60,67 |
| — | 13 | FILIUS VENTUS | AKIN SÖZEN | 56,5 | 2.05.33 | 2.03.00 | — | 36,50 | 77,84 | 58,49 | 55,50 | 56,74 |
| — | 14 | BIG HONEY | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 55,5 | 2.06.14 | 2.04.45 | — | 35,50 | 69,73 | 71,70 | 48,17 | 55,62 |
| — | 15 | GORTAN | CEMAL PASO | 54,5 | 2.04.64 | 2.02.20 | — | 46,00 | 45,41 | 57,08 | 70,68 | 67,42 |
| — | 16 | DESERT POINT | ONUR ATMACA | 53 | 2.04.36 | 2.03.02 | — | 44,00 | 61,08 | 65,57 | 63,35 | 63,48 |
| — | 17 | PKEAY | YUSUF TALHA AKKAYA | 50 | 2.05.90 | 2.03.77 | — | 34,50 | 49,73 | 52,36 | 46,60 | 49,44 |
| — | 18 | PAPA RUNNER | ALİ KAÇMAZ | 52,5 | 2.04.04 | 2.03.65 | — | 40,50 | 68,11 | 57,08 | 58,64 | 59,55 |
| — | 19 | REASON AND LOGİC | SERCAN TIRPAN | 52 | 2.06.89 | 2.04.22 | — | 42,50 | 63,24 | 65,57 | 50,79 | 55,62 |
| — | 20 | BEBEĞİM OLDUN | CEM ALTUN | 52 | 2.06.79 | 2.04.59 | — | 33,00 | 65,41 | 34,91 | 39,79 | 42,70 |
Jokey: MURAT KEÇECİ · Kilo: 61
Jokey: EFE AKPINAR · Kilo: 60
Jokey: RECEP KETME · Kilo: 59,5
Jokey: ÖMER FARUK ÖZEN · Kilo: 59,5
Jokey: SİNAN ÖZEN · Kilo: 61
Jokey: BERKAY BÜLBÜL · Kilo: 57
Jokey: ALİ YILDIZ · Kilo: 58,5
Jokey: BEKİR MERT MIRIK · Kilo: 59
Jokey: GÖKHAN KOCAKAYA · Kilo: 58,5
Jokey: ALİCAN İNCİ · Kilo: 58
Jokey: MUHAMMED MİR BİLGİN · Kilo: 57,5
Jokey: MUSTAFA ÇİÇEK · Kilo: 56
Jokey: AKIN SÖZEN · Kilo: 56,5
Jokey: HÜSEYİN ŞİMŞEK · Kilo: 55,5
Jokey: CEMAL PASO · Kilo: 54,5
Jokey: ONUR ATMACA · Kilo: 53
Jokey: YUSUF TALHA AKKAYA · Kilo: 50
Jokey: ALİ KAÇMAZ · Kilo: 52,5
Jokey: SERCAN TIRPAN · Kilo: 52
Jokey: CEM ALTUN · Kilo: 52
| Derece | At No | At İsmi | AI Puan Sırası |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | PAPA RUNNER | — |
| 2 | 7 | ALPS FIRE | — |
| 3 | 10 | MODİGLİANİ | — |
| 4 | 2 | SHEVCHENKO | — |
| 5 | 17 | PKEAY | — |
| 6 | 13 | FILIUS VENTUS | — |
| 7 | 1 | KAVALA GÜCÜ | — |
| 8 | 19 | REASON AND LOGİC | — |
| 9 | 6 | MURATIN KIZI | — |
| 10 | 16 | DESERT POINT | — |
| 11 | 15 | GORTAN | — |
| 12 | 20 | BEBEĞİM OLDUN | — |
| 13 | 9 | AYBAR FIRTINASI | — |
| 14 | 5 | FIREWOOD | — |
| 15 | 4 | ATOMİC FORCE | — |
| 16 | 3 | ROZERYA | — |
| 17 | 14 | BIG HONEY | — |
| 18 | 8 | ANGEL QUEST | — |
| 19 | 12 | ENDOWED | — |
| 20 | 11 | DARK MONEY | — |