1
GÖKDOĞAN
Model Sırası—
Jokey: MURAT KEÇECİ · Kilo: 61
- Mesafe
- 2.13.02
- En İyi
- 2.11.56
AI PUANI—
- Form
- 83,50
- Orijin
- 70,81
- Ganyan
- 51,42
- Derece
- 74,35
- İdman
- 80,34
İstanbul · 04 Şubat 2026 · 18:00
HANDIKAP 15 / 4 VE YUKARI İNGILIZLER
Bu geçmiş program için doğrulanmış analiz mevcut değil.
| Model Sırası | At No | At İsmi | Jokey | Kilo | Mesafe | En İyi | AI Puanı | Form | Orijin | Ganyan | Derece | İdman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | GÖKDOĞAN | MURAT KEÇECİ | 61 | 2.13.02 | 2.11.56 | — | 83,50 | 70,81 | 51,42 | 74,35 | 80,34 |
| — | 2 | SATORU GOJO | AYHAN KURŞUN | 59,5 | 2.13.06 | 2.11.46 | — | 70,00 | 56,76 | 58,02 | 62,30 | 69,66 |
| — | 3 | AMMAYAMAN | VEDAT ABİŞ | 57,5 | 2.15.01 | — | — | 34,50 | 76,22 | 58,49 | 43,98 | 52,25 |
| — | 4 | LA FOULE | BURAK AKÇAY | 58,5 | 2.14.20 | 2.13.58 | — | 55,50 | 64,86 | 53,77 | 47,12 | 56,18 |
| — | 5 | AUTHORITY | MUHAMMED MİR BİLGİN | 55,5 | 2.13.95 | 2.12.20 | — | 51,00 | 71,89 | 68,40 | 61,78 | 65,73 |
| — | 6 | CRAZYBLOOD | AKIN SÖZEN | 53,5 | 2.13.03 | — | — | 58,00 | 76,22 | 69,81 | 58,12 | 67,42 |
| — | 7 | HERE TO GO | ALİ YILDIZ | 53,5 | 2.11.76 | 2.11.21 | — | 74,00 | 67,03 | 69,81 | 70,16 | 77,53 |
| — | 8 | FILIUS VENTUS | RÜZGAR YILDIZ | 51 | 2.16.79 | 2.11.61 | — | 42,00 | 79,46 | 59,91 | 52,36 | 57,30 |
| — | 9 | MARISCAL | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 53 | 2.14.48 | 2.12.40 | — | 46,50 | 68,11 | 60,85 | 53,40 | 58,43 |
| — | 10 | ARKADIOPOLIS | ENES BOZDAĞ | 52,5 | 2.14.99 | 2.11.66 | — | 57,00 | 56,76 | 66,04 | 63,87 | 68,54 |
| — | 11 | HITMAN | BARAN ÇETİN | 51,5 | 2.15.00 | 2.11.30 | — | 51,00 | 70,27 | 71,70 | 59,16 | 64,04 |
| — | 12 | KUPA AVCISI | ALİ KAÇMAZ | 51 | — | — | — | — | 85,95 | 61,32 | — | 37,08 |
| — | 13 | SWORD OF HONOUR | ONUR ATMACA | 50 | 2.15.06 | 2.13.47 | — | 39,50 | 69,19 | 70,28 | 53,40 | 61,24 |
| — | 14 | STAR AND MOON | GÖKHAN BEKTAŞ | 50 | 2.15.78 | 2.15.37 | — | — | 80,00 | 57,08 | 42,93 | 51,12 |
| — | 15 | KING OF ALİ | CEMAL PASO | 50 | 2.19.76 | 2.08.35 | — | 47,50 | 79,46 | 54,25 | 64,40 | 65,73 |
| — | 16 | MIAMI BOY | MEHMET TAHA COŞKUN | 50 | 2.14.05 | 2.13.38 | — | 53,50 | 64,32 | 65,09 | 50,79 | 61,80 |
Jokey: MURAT KEÇECİ · Kilo: 61
Jokey: AYHAN KURŞUN · Kilo: 59,5
Jokey: VEDAT ABİŞ · Kilo: 57,5
Jokey: BURAK AKÇAY · Kilo: 58,5
Jokey: MUHAMMED MİR BİLGİN · Kilo: 55,5
Jokey: AKIN SÖZEN · Kilo: 53,5
Jokey: ALİ YILDIZ · Kilo: 53,5
Jokey: RÜZGAR YILDIZ · Kilo: 51
Jokey: ZÜLFÜKAR KARABULUT · Kilo: 53
Jokey: ENES BOZDAĞ · Kilo: 52,5
Jokey: BARAN ÇETİN · Kilo: 51,5
Jokey: ALİ KAÇMAZ · Kilo: 51
Jokey: ONUR ATMACA · Kilo: 50
Jokey: GÖKHAN BEKTAŞ · Kilo: 50
Jokey: CEMAL PASO · Kilo: 50
Jokey: MEHMET TAHA COŞKUN · Kilo: 50
| Derece | At No | At İsmi | AI Puan Sırası |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | HERE TO GO | — |
| 2 | 13 | SWORD OF HONOUR | — |
| 3 | 6 | CRAZYBLOOD | — |
| 4 | 5 | AUTHORITY | — |
| 5 | 9 | MARISCAL | — |
| 6 | 15 | KING OF ALİ | — |
| 7 | 14 | STAR AND MOON | — |
| 8 | 1 | GÖKDOĞAN | — |
| 9 | 2 | SATORU GOJO | — |
| 10 | 3 | AMMAYAMAN | — |
| 11 | 10 | ARKADIOPOLIS | — |
| 12 | 8 | FILIUS VENTUS | — |
| 13 | 12 | KUPA AVCISI | — |
| 14 | 11 | HITMAN | — |
| 15 | 16 | MIAMI BOY | — |
| 16 | 4 | LA FOULE | — |