1
YETİM İBRAHİM
Model Sırası—
Jokey: MEHMET ŞAKİR · Kilo: 61
- Mesafe
- 2.29.68
- En İyi
- 2.24.48
AI PUANI—
- Form
- 39,50
- Orijin
- 57,84
- Ganyan
- 54,72
- Derece
- 50,26
- İdman
- 52,81
Şanlıurfa · 15 Haziran 2026 · 20:00
HANDIKAP 15 / 4 VE YUKARI ARAPLAR
Bu geçmiş program için doğrulanmış analiz mevcut değil.
| Model Sırası | At No | At İsmi | Jokey | Kilo | Mesafe | En İyi | AI Puanı | Form | Orijin | Ganyan | Derece | İdman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | YETİM İBRAHİM | MEHMET ŞAKİR | 61 | 2.29.68 | 2.24.48 | — | 39,50 | 57,84 | 54,72 | 50,26 | 52,81 |
| — | 2 | DENİZ KASIRGASI | ABDULLAH ÇANKAYA | 58,5 | 2.26.18 | — | — | 61,50 | 51,89 | 56,13 | 63,87 | 67,42 |
| — | 3 | BÜYÜK DAĞ | AZİZ AKDEMİR | 62 | 2.36.09 | — | — | 33,00 | 60,54 | 60,85 | 40,84 | 49,44 |
| — | 4 | HAMDİ AĞA | İSA KATAR | 62 | 2.28.74 | — | — | 46,00 | 55,68 | 68,87 | 54,45 | 58,43 |
| — | 5 | PINAR RÜZGARI | YUNUS ÇELİKBAŞ | 62 | 2.37.67 | 2.23.32 | — | 62,50 | 52,43 | 52,36 | 48,69 | 57,30 |
| — | 6 | AĞASAÇAN | İSA AKYAVUZ | 59 | 2.29.93 | 2.28.56 | — | 66,00 | 59,46 | 38,68 | 50,79 | 59,55 |
| — | 7 | KRALDOĞAN | EMRE AKKILIÇ | 60,5 | 2.43.01 | 2.21.78 | — | 46,00 | 48,11 | 48,58 | 44,50 | 49,44 |
| — | 8 | SEHERYELİ | MUSTAFA IŞIK | 60 | 2.29.65 | 2.26.46 | — | 41,50 | 59,46 | 61,79 | 46,07 | 51,69 |
| — | 9 | ÇELİK PARÇASI | NECMİ ALTIN | 57,5 | 2.27.85 | 2.24.63 | — | 51,00 | 54,59 | 68,40 | 57,59 | 61,24 |
| — | 10 | KARYAĞDIRAN | MEHMET EMİN DOĞAN | 59,5 | 2.39.37 | 2.17.73 | — | 56,00 | 49,19 | 60,38 | 54,45 | 60,11 |
| — | 11 | ABAY HANIM | REMZİ DOĞAN | 59 | 2.33.71 | 2.25.69 | — | 42,50 | 57,30 | 41,98 | 46,60 | 50,00 |
| — | 12 | PERVARİ | YUSUF CENGİZ | 57 | 2.27.87 | 2.19.60 | — | 63,00 | 63,78 | 8,96 | 58,64 | 61,24 |
| — | 13 | ÇEŞMEBAŞI | FERİT YARDIMCI | 56,5 | 2.23.04 | — | — | 33,50 | 47,03 | 41,04 | 69,63 | 60,11 |
| — | 14 | KRAL AHMET | AHMET HASAN BAYAR | 58,5 | 2.34.93 | 2.23.85 | — | 38,00 | 45,95 | 68,40 | 47,64 | 50,56 |
| — | 15 | KASIRGA AĞASI | ÇETİN CANPOLAT | 52 | 2.36.83 | 2.21.28 | — | 37,00 | 34,59 | 42,45 | 42,41 | 44,38 |
| — | 16 | ASIM EFE | HAKİM YÖNDEN | 52 | 2.31.03 | 2.22.90 | — | 62,50 | 40,00 | 26,89 | 54,45 | 58,43 |
| — | 17 | BERRANUR | SAMİ KAPLAN | 55,5 | 2.34.64 | 2.25.40 | — | 41,00 | 52,43 | 62,26 | 48,69 | 52,81 |
| — | 18 | ÖMERİNOĞLU | GÖKTAN KAYIP | 50 | 2.30.15 | — | — | 31,00 | 52,97 | 67,92 | 43,46 | 52,25 |
Jokey: MEHMET ŞAKİR · Kilo: 61
Jokey: ABDULLAH ÇANKAYA · Kilo: 58,5
Jokey: AZİZ AKDEMİR · Kilo: 62
Jokey: İSA KATAR · Kilo: 62
Jokey: YUNUS ÇELİKBAŞ · Kilo: 62
Jokey: İSA AKYAVUZ · Kilo: 59
Jokey: EMRE AKKILIÇ · Kilo: 60,5
Jokey: MUSTAFA IŞIK · Kilo: 60
Jokey: NECMİ ALTIN · Kilo: 57,5
Jokey: MEHMET EMİN DOĞAN · Kilo: 59,5
Jokey: REMZİ DOĞAN · Kilo: 59
Jokey: YUSUF CENGİZ · Kilo: 57
Jokey: FERİT YARDIMCI · Kilo: 56,5
Jokey: AHMET HASAN BAYAR · Kilo: 58,5
Jokey: ÇETİN CANPOLAT · Kilo: 52
Jokey: HAKİM YÖNDEN · Kilo: 52
Jokey: SAMİ KAPLAN · Kilo: 55,5
Jokey: GÖKTAN KAYIP · Kilo: 50
| Derece | At No | At İsmi | AI Puan Sırası |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ÖMERİNOĞLU | — |
| 2 | 6 | AĞASAÇAN | — |
| 3 | 2 | DENİZ KASIRGASI | — |
| 4 | 13 | ÇEŞMEBAŞI | — |
| 5 | 17 | BERRANUR | — |
| 6 | 4 | HAMDİ AĞA | — |
| 7 | 9 | ÇELİK PARÇASI | — |
| 8 | 11 | ABAY HANIM | — |
| 9 | 3 | BÜYÜK DAĞ | — |
| 10 | 14 | KRAL AHMET | — |
| 11 | 16 | ASIM EFE | — |
| 12 | 8 | SEHERYELİ | — |
| 13 | 12 | PERVARİ | — |
| 14 | 5 | PINAR RÜZGARI | — |
| 15 | 7 | KRALDOĞAN | — |
| 16 | 10 | KARYAĞDIRAN | — |
| 17 | 1 | YETİM İBRAHİM | — |
| 18 | 15 | KASIRGA AĞASI | — |