1
ROTA SHOW
Model Sırası—
Jokey: SAMİ KAPLAN · Kilo: 63
- Mesafe
- 2.16.08
- En İyi
- 2.05.60
AI PUANI—
- Form
- 55,00
- Orijin
- 45,41
- Ganyan
- 60,85
- Derece
- 58,12
- İdman
- 61,80
Diyarbakır · 27 Haziran 2026 · 23:30
ŞARTLI 4 / 3 VE YUKARI İNGILIZLER
Bu geçmiş program için doğrulanmış analiz mevcut değil.
| Model Sırası | At No | At İsmi | Jokey | Kilo | Mesafe | En İyi | AI Puanı | Form | Orijin | Ganyan | Derece | İdman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | ROTA SHOW | SAMİ KAPLAN | 63 | 2.16.08 | 2.05.60 | — | 55,00 | 45,41 | 60,85 | 58,12 | 61,80 |
| — | 2 | ORTAK GÜÇ | ABDULLAH ÇANKAYA | 59 | 2.12.54 | 2.01.06 | — | 61,50 | 54,05 | 72,64 | 71,20 | 73,60 |
| — | 3 | RAND ROWER | YUSUF CENGİZ | 60 | 2.12.36 | 2.05.68 | — | 61,50 | 62,70 | 50,94 | 57,59 | 64,04 |
| — | 4 | CALIBRATION | MUSTAFA IŞIK | 57 | 2.05.76 | 2.04.59 | — | 46,50 | 52,43 | 39,62 | 67,54 | 63,48 |
| — | 5 | LAST SYMPHONY | REMZİ DOĞAN | 57 | 2.12.38 | — | — | 45,00 | 52,97 | 17,92 | 46,07 | 48,31 |
| — | 6 | SELANİK PRENSİ | İSA AKYAVUZ | 57 | 2.10.27 | 2.05.10 | — | 52,50 | 62,16 | 62,26 | 62,30 | 65,17 |
| — | 7 | SPEEDING BULLET | İSA KATAR | 57 | 2.08.76 | 2.03.46 | — | 56,50 | 49,19 | 53,77 | 60,73 | 63,48 |
| — | 8 | MY IRON | AHMET HASAN BAYAR | 56 | 2.12.65 | 2.05.99 | — | 48,50 | 46,49 | 37,74 | 62,30 | 60,11 |
| — | 9 | NADUH | MAZLUM PİR DEMİR | 56 | 2.13.06 | 2.08.11 | — | 41,50 | 57,30 | 50,47 | 51,31 | 53,93 |
| — | 10 | SEVİNÇLİ | LEVENT TAPTIK | 56 | 2.10.61 | 2.05.28 | — | 51,00 | 52,43 | 64,15 | 61,26 | 63,48 |
| — | 11 | MOONFAIRY | NECMİ ALTIN | 54 | 2.07.16 | 2.04.78 | — | 64,00 | 51,89 | 51,89 | 67,54 | 70,22 |
| — | 12 | GRACİAS SİNYOR | HAKİM YÖNDEN | 52 | 2.04.45 | 2.04.45 | — | 34,50 | 59,46 | 41,98 | 58,12 | 55,06 |
| — | 13 | DAYWALKER | YUNUS ÇELİKBAŞ | 56 | 2.12.39 | 2.03.51 | — | 59,00 | 70,27 | 50,94 | 63,35 | 67,42 |
| — | 14 | DESERT FEVER | AZİZ AKDEMİR | 57 | 2.08.00 | 2.02.36 | — | 46,50 | 71,35 | 49,06 | 67,02 | 65,73 |
| — | 15 | MY ORPHAN | MEHMET EMİN DOĞAN | 56 | 2.19.35 | — | — | 31,00 | 28,65 | 32,55 | 30,37 | 34,27 |
Jokey: SAMİ KAPLAN · Kilo: 63
Jokey: ABDULLAH ÇANKAYA · Kilo: 59
Jokey: YUSUF CENGİZ · Kilo: 60
Jokey: MUSTAFA IŞIK · Kilo: 57
Jokey: REMZİ DOĞAN · Kilo: 57
Jokey: İSA AKYAVUZ · Kilo: 57
Jokey: İSA KATAR · Kilo: 57
Jokey: AHMET HASAN BAYAR · Kilo: 56
Jokey: MAZLUM PİR DEMİR · Kilo: 56
Jokey: LEVENT TAPTIK · Kilo: 56
Jokey: NECMİ ALTIN · Kilo: 54
Jokey: HAKİM YÖNDEN · Kilo: 52
Jokey: YUNUS ÇELİKBAŞ · Kilo: 56
Jokey: AZİZ AKDEMİR · Kilo: 57
Jokey: MEHMET EMİN DOĞAN · Kilo: 56
| Derece | At No | At İsmi | AI Puan Sırası |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | MOONFAIRY | — |
| 2 | 7 | SPEEDING BULLET | — |
| 3 | 10 | SEVİNÇLİ | — |
| 4 | 13 | DAYWALKER | — |
| 5 | 6 | SELANİK PRENSİ | — |
| 6 | 8 | MY IRON | — |
| 7 | 14 | DESERT FEVER | — |
| 8 | 12 | GRACİAS SİNYOR | — |
| 9 | 3 | RAND ROWER | — |
| 10 | 1 | ROTA SHOW | — |
| 11 | 4 | CALIBRATION | — |
| 12 | 9 | NADUH | — |
| 13 | 5 | LAST SYMPHONY | — |
| 14 | 15 | MY ORPHAN | — |
| 15 | 2 | ORTAK GÜÇ | — |