1
MY BRAVE SON
Model Sırası—
Jokey: MAHMUT ÜNLÜ · Kilo: 61
- Mesafe
- 2.01.01
- En İyi
- —
AI PUANI—
- Form
- 74,00
- Orijin
- 57,30
- Ganyan
- 61,79
- Derece
- 51,31
- İdman
- 65,17
Şanlıurfa · 07 Ocak 2026 · 20:30
ŞARTLI 4 / 3 YAŞLI İNGILIZLER
Bu geçmiş program için doğrulanmış analiz mevcut değil.
| Model Sırası | At No | At İsmi | Jokey | Kilo | Mesafe | En İyi | AI Puanı | Form | Orijin | Ganyan | Derece | İdman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | MY BRAVE SON | MAHMUT ÜNLÜ | 61 | 2.01.01 | — | — | 74,00 | 57,30 | 61,79 | 51,31 | 65,17 |
| — | 2 | SMALL BURGAZ | NECMİ ALTIN | 60 | 2.01.00 | — | — | 74,00 | 53,51 | 55,19 | 50,79 | 62,92 |
| — | 3 | ASİLSİMA | MEHMET DOĞAN | 58 | 2.01.91 | — | — | 64,50 | 54,59 | 46,70 | 45,55 | 56,74 |
| — | 4 | BLACK DIVINE | AHMET HASAN BAYAR | 58 | 2.02.54 | 1.59.22 | — | 60,00 | 58,92 | 43,87 | 43,98 | 54,49 |
| — | 5 | GOLDEN COOGER | İSA AKYAVUZ | 58 | 2.03.42 | 1.55.90 | — | 75,00 | 45,95 | 46,23 | 59,16 | 67,42 |
| — | 6 | RANIL OĞLU | YUSUF CENGİZ | 58 | 2.04.26 | 1.58.73 | — | 53,50 | 38,38 | 44,34 | 51,31 | 55,62 |
| — | 7 | COCOON LION | MEHMET ŞAKİR | 55 | 2.06.34 | — | — | 54,50 | 43,78 | 42,92 | 36,65 | 46,63 |
| — | 8 | FLEMAHART | İSA KATAR | 56 | 2.02.80 | 1.57.36 | — | 69,00 | 56,76 | 45,75 | 52,88 | 62,92 |
| — | 9 | MY MOON | FERİT YARDIMCI | 56 | 1.59.91 | — | — | 70,50 | 76,76 | 26,89 | 51,31 | 59,55 |
Jokey: MAHMUT ÜNLÜ · Kilo: 61
Jokey: NECMİ ALTIN · Kilo: 60
Jokey: MEHMET DOĞAN · Kilo: 58
Jokey: AHMET HASAN BAYAR · Kilo: 58
Jokey: İSA AKYAVUZ · Kilo: 58
Jokey: YUSUF CENGİZ · Kilo: 58
Jokey: MEHMET ŞAKİR · Kilo: 55
Jokey: İSA KATAR · Kilo: 56
Jokey: FERİT YARDIMCI · Kilo: 56
| Derece | At No | At İsmi | AI Puan Sırası |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MY BRAVE SON | — |
| 2 | 5 | GOLDEN COOGER | — |
| 3 | 2 | SMALL BURGAZ | — |
| 4 | 4 | BLACK DIVINE | — |
| 5 | 9 | MY MOON | — |
| 6 | 8 | FLEMAHART | — |
| 7 | 7 | COCOON LION | — |
| 8 | 3 | ASİLSİMA | — |
| 9 | 6 | RANIL OĞLU | — |