1
HÜMALI KIZ
Model Sırası—
Jokey: MAHMUT TURAN · Kilo: 60,5
- Mesafe
- 1.44.72
- En İyi
- 1.37.11
AI PUANI—
- Form
- 47,50
- Orijin
- 51,89
- Ganyan
- 51,42
- Derece
- 46,07
- İdman
- 51,69
Bursa · 13 Nisan 2026 · 18:00
HANDIKAP 14 / 4 YAŞLI ARAPLAR
Bu geçmiş program için doğrulanmış analiz mevcut değil.
| Model Sırası | At No | At İsmi | Jokey | Kilo | Mesafe | En İyi | AI Puanı | Form | Orijin | Ganyan | Derece | İdman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | HÜMALI KIZ | MAHMUT TURAN | 60,5 | 1.44.72 | 1.37.11 | — | 47,50 | 51,89 | 51,42 | 46,07 | 51,69 |
| — | 2 | OĞUL FATİH | TOLGA YILDIZ | 60,5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 3 | TEKÖMER | EFE AKPINAR | 57 | 1.38.61 | 1.36.97 | — | 69,00 | 60,00 | 58,49 | 67,54 | 72,47 |
| — | 4 | BAŞ FEDAİ | CEMAL PASO | 59,5 | 1.40.10 | 1.37.17 | — | 57,50 | 55,14 | 60,38 | 61,78 | 65,73 |
| — | 5 | GÜÇBATUR | YİĞİTCAN GÖKÇE | 56,5 | 1.41.00 | 1.35.24 | — | 53,00 | 47,57 | 63,68 | 68,59 | 69,10 |
| — | 6 | SANCARLI BEY | NEVZAT AVCİ | 59,5 | 1.40.11 | 1.36.59 | — | 55,50 | 55,14 | 68,87 | 61,78 | 65,73 |
| — | 7 | KAPTAN ARAS | MUHAMMED MİR BİLGİN | 58 | 1.39.54 | 1.36.11 | — | 50,00 | 60,00 | 68,87 | 64,92 | 67,42 |
| — | 8 | DEMİRYİĞİT | ALİ YILDIZ | 57,5 | 1.39.17 | 1.37.27 | — | 50,00 | 49,73 | 59,43 | 60,73 | 62,36 |
| — | 9 | HEYBETLİ | RECEP KETME | 55,5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 10 | ALSAKİB | BEKİR MERT MIRIK | 57 | 1.40.04 | 1.36.35 | — | 49,50 | 48,65 | 62,26 | 63,35 | 64,04 |
| — | 11 | KESTENOĞLU | TUGAY ALICI | 56,5 | 1.41.06 | 1.37.91 | — | 62,50 | 61,62 | 67,45 | 53,93 | 63,48 |
| — | 12 | TINASINOĞLU | ALİCAN İNCİ | 56,5 | 1.40.63 | 1.38.36 | — | 43,50 | 41,62 | 55,66 | 50,26 | 53,37 |
| — | 13 | FIRTINA DEMİR | CEM ALTUN | 55,5 | 1.39.47 | 1.37.53 | — | 47,50 | 37,30 | 63,68 | 59,69 | 60,67 |
| — | 14 | ŞAFAKAY | ONUR ATMACA | 55,5 | 1.40.89 | 1.38.43 | — | 50,00 | 47,03 | 49,53 | 54,45 | 57,30 |
| — | 15 | MEGAFAUNA | DURMUŞ MALATYALI | 55,5 | 1.40.71 | 1.38.81 | — | 40,00 | 54,59 | 51,42 | 53,93 | 55,06 |
| — | 16 | ADALOF | O.BALKAN | 55 | 1.40.16 | 1.38.19 | — | 45,00 | 37,30 | 66,98 | 58,12 | 59,55 |
| — | 17 | EMRE BURAK | HÜSEYİN TURAN | 54,5 | 1.46.04 | 1.39.04 | — | 35,50 | 55,68 | 56,60 | 38,22 | 43,82 |
| — | 18 | GAZNE EFESİ | ÇETİN OK | 54,5 | 1.45.09 | 1.38.29 | — | 38,00 | 38,38 | 58,96 | 43,46 | 47,19 |
Jokey: MAHMUT TURAN · Kilo: 60,5
Jokey: TOLGA YILDIZ · Kilo: 60,5
Jokey: EFE AKPINAR · Kilo: 57
Jokey: CEMAL PASO · Kilo: 59,5
Jokey: YİĞİTCAN GÖKÇE · Kilo: 56,5
Jokey: NEVZAT AVCİ · Kilo: 59,5
Jokey: MUHAMMED MİR BİLGİN · Kilo: 58
Jokey: ALİ YILDIZ · Kilo: 57,5
Jokey: RECEP KETME · Kilo: 55,5
Jokey: BEKİR MERT MIRIK · Kilo: 57
Jokey: TUGAY ALICI · Kilo: 56,5
Jokey: ALİCAN İNCİ · Kilo: 56,5
Jokey: CEM ALTUN · Kilo: 55,5
Jokey: ONUR ATMACA · Kilo: 55,5
Jokey: DURMUŞ MALATYALI · Kilo: 55,5
Jokey: O.BALKAN · Kilo: 55
Jokey: HÜSEYİN TURAN · Kilo: 54,5
Jokey: ÇETİN OK · Kilo: 54,5
| Derece | At No | At İsmi | AI Puan Sırası |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | KAPTAN ARAS | — |
| 2 | 10 | ALSAKİB | — |
| 3 | 4 | BAŞ FEDAİ | — |
| 4 | 8 | DEMİRYİĞİT | — |
| 5 | 12 | TINASINOĞLU | — |
| 6 | 5 | GÜÇBATUR | — |
| 7 | 13 | FIRTINA DEMİR | — |
| 8 | 3 | TEKÖMER | — |
| 9 | 18 | GAZNE EFESİ | — |
| 10 | 15 | MEGAFAUNA | — |
| 11 | 16 | ADALOF | — |
| 12 | 11 | KESTENOĞLU | — |
| 13 | 1 | HÜMALI KIZ | — |
| 14 | 6 | SANCARLI BEY | — |
| 15 | 14 | ŞAFAKAY | — |
| 16 | 17 | EMRE BURAK | — |
| 17 | 9 | HEYBETLİ | — |
| 18 | 2 | OĞUL FATİH | — |