1
AKDAĞ FIRTINASI
Model Sırası—
Jokey: YUSUF CENGİZ · Kilo: 59,5
- Mesafe
- 1.32.88
- En İyi
- 1.24.05
AI PUANI—
- Form
- 56,50
- Orijin
- 45,95
- Ganyan
- 64,62
- Derece
- 63,35
- İdman
- 65,73
Şanlıurfa · 06 Nisan 2026 · 21:00
KV-9 / 4 VE YUKARI ARAPLAR
Bu geçmiş program için doğrulanmış analiz mevcut değil.
| Model Sırası | At No | At İsmi | Jokey | Kilo | Mesafe | En İyi | AI Puanı | Form | Orijin | Ganyan | Derece | İdman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | AKDAĞ FIRTINASI | YUSUF CENGİZ | 59,5 | 1.32.88 | 1.24.05 | — | 56,50 | 45,95 | 64,62 | 63,35 | 65,73 |
| — | 2 | ANADOLU GÜCÜ | AHMET HASAN BAYAR | 59,5 | 1.30.65 | 1.22.15 | — | 62,00 | 47,03 | 50,47 | 59,16 | 64,61 |
| — | 3 | BABADENİZ | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 59,5 | 1.29.17 | 1.28.01 | — | 43,00 | 51,35 | 62,74 | 47,12 | 52,25 |
| — | 4 | DÖRTNALBEYİ | İSA AKYAVUZ | 59,5 | 1.28.44 | 1.23.78 | — | 62,50 | 57,84 | 46,23 | 65,97 | 67,98 |
| — | 5 | DUMRUL | MUSTAFA IŞIK | 59,5 | 1.27.83 | 1.24.40 | — | 57,00 | 40,54 | 57,08 | 59,16 | 62,36 |
| — | 6 | GİRDABIN OĞLU | MEHMET ŞAKİR | 59,5 | 1.27.70 | — | — | 67,00 | 36,22 | 59,43 | 62,83 | 68,54 |
| — | 7 | HEDBE | ERAY ÇİZİK | 59,5 | 1.26.73 | 1.25.87 | — | 69,50 | 36,22 | 62,74 | 59,69 | 67,42 |
| — | 8 | İLKAYOĞLU | HASAN ALTUNDAĞ | 59,5 | 1.30.62 | 1.22.99 | — | 53,50 | 29,19 | 54,25 | 66,49 | 63,48 |
| — | 9 | KENT RÜZGARI | NECMİ ALTIN | 59,5 | 1.29.30 | 1.24.29 | — | 69,00 | 33,51 | 47,17 | 62,83 | 67,98 |
| — | 10 | OĞLUMBENİM | SAMİ KAPLAN | 59,5 | 1.29.25 | 1.24.29 | — | 40,50 | 37,84 | 30,66 | 60,73 | 53,93 |
| — | 11 | ŞEŞENSULTANI | NİZAMETTİN DEMİR | 59,5 | 1.30.77 | 1.25.58 | — | 56,00 | 40,00 | 54,72 | 56,54 | 60,67 |
| — | 12 | TARGUTAY | EMRE AKKILIÇ | 59,5 | 1.34.68 | 1.26.64 | — | 40,00 | 26,49 | 55,66 | 44,50 | 46,07 |
| — | 13 | UTKAN | İSA KATAR | 59,5 | 1.31.64 | 1.23.58 | — | 59,50 | 42,16 | 37,26 | 67,54 | 64,04 |
| — | 14 | SEMENDHAN | AZİZ AKDEMİR | 58 | 1.28.77 | 1.21.65 | — | 72,50 | 44,32 | 63,21 | 70,16 | 75,28 |
Jokey: YUSUF CENGİZ · Kilo: 59,5
Jokey: AHMET HASAN BAYAR · Kilo: 59,5
Jokey: MEHMET ALİ AKGÖBEK · Kilo: 59,5
Jokey: İSA AKYAVUZ · Kilo: 59,5
Jokey: MUSTAFA IŞIK · Kilo: 59,5
Jokey: MEHMET ŞAKİR · Kilo: 59,5
Jokey: ERAY ÇİZİK · Kilo: 59,5
Jokey: HASAN ALTUNDAĞ · Kilo: 59,5
Jokey: NECMİ ALTIN · Kilo: 59,5
Jokey: SAMİ KAPLAN · Kilo: 59,5
Jokey: NİZAMETTİN DEMİR · Kilo: 59,5
Jokey: EMRE AKKILIÇ · Kilo: 59,5
Jokey: İSA KATAR · Kilo: 59,5
Jokey: AZİZ AKDEMİR · Kilo: 58
| Derece | At No | At İsmi | AI Puan Sırası |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ANADOLU GÜCÜ | — |
| 2 | 9 | KENT RÜZGARI | — |
| 3 | 7 | HEDBE | — |
| 4 | 6 | GİRDABIN OĞLU | — |
| 5 | 4 | DÖRTNALBEYİ | — |
| 6 | 8 | İLKAYOĞLU | — |
| 7 | 10 | OĞLUMBENİM | — |
| 8 | 11 | ŞEŞENSULTANI | — |
| 9 | 14 | SEMENDHAN | — |
| 10 | 12 | TARGUTAY | — |
| 11 | 3 | BABADENİZ | — |
| 12 | 1 | AKDAĞ FIRTINASI | — |
| 13 | 5 | DUMRUL | — |
| 14 | 13 | UTKAN | — |