1
BABA DOÇKA
Model Sırası—
Jokey: FATİH RÜSTEM BEBEK · Kilo: 58
- Mesafe
- 1.18.47
- En İyi
- —
AI PUANI—
- Form
- —
- Orijin
- 63,24
- Ganyan
- 56,13
- Derece
- 54,45
- İdman
- 60,67
Adana · 23 Mart 2026 · 11:00
MAIDEN / 3 YAŞLI İNGILIZLER
Bu geçmiş program için doğrulanmış analiz mevcut değil.
| Model Sırası | At No | At İsmi | Jokey | Kilo | Mesafe | En İyi | AI Puanı | Form | Orijin | Ganyan | Derece | İdman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | BABA DOÇKA | FATİH RÜSTEM BEBEK | 58 | 1.18.47 | — | — | — | 63,24 | 56,13 | 54,45 | 60,67 |
| — | 2 | BORGA | SALİH ÇELİK | 58 | 1.19.81 | — | — | 46,50 | 78,38 | 64,62 | 47,12 | 56,18 |
| — | 3 | COVİNİ | MEHMET NURİ SUNKAR | 58 | 1.19.47 | 1.19.37 | — | — | 76,22 | 46,70 | 45,55 | 49,44 |
| — | 4 | EL QUİMİCO | AHMET ÇELİK | 58 | 1.16.96 | 1.16.96 | — | 62,00 | 65,95 | 62,26 | 46,60 | 58,99 |
| — | 5 | KING GÖKALP | VEDAT ABİŞ | 58 | 1.17.87 | — | — | 49,00 | 56,22 | 66,98 | 59,16 | 64,04 |
| — | 6 | SHADOW OF HEART | NİZAMETTİN DEMİR | 58 | 1.20.77 | — | — | — | 76,22 | 66,98 | 34,55 | 51,12 |
| — | 7 | STEELL FOOT | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 58 | 1.19.63 | — | — | 39,50 | 29,73 | 58,96 | 38,74 | 48,31 |
| — | 8 | WORSE | FURKAN ÇETİN | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | 9 | WRESTLER | MEHMET TAHA COŞKUN | 54 | 1.17.11 | 1.16.15 | — | 44,50 | 64,32 | 46,23 | 50,26 | 54,49 |
| — | 10 | MY DREAM HORSE | HIŞMAN ÇİZİK | 59 | 1.18.05 | 1.17.26 | — | 48,50 | 51,89 | 54,25 | 49,74 | 54,49 |
Jokey: FATİH RÜSTEM BEBEK · Kilo: 58
Jokey: SALİH ÇELİK · Kilo: 58
Jokey: MEHMET NURİ SUNKAR · Kilo: 58
Jokey: AHMET ÇELİK · Kilo: 58
Jokey: VEDAT ABİŞ · Kilo: 58
Jokey: NİZAMETTİN DEMİR · Kilo: 58
Jokey: FATİH SULTAN MEHMET SANSAR · Kilo: 58
Jokey: FURKAN ÇETİN · Kilo: 55
Jokey: MEHMET TAHA COŞKUN · Kilo: 54
Jokey: HIŞMAN ÇİZİK · Kilo: 59
| Derece | At No | At İsmi | AI Puan Sırası |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | KING GÖKALP | — |
| 2 | 2 | BORGA | — |
| 3 | 4 | EL QUİMİCO | — |
| 4 | 1 | BABA DOÇKA | — |
| 5 | 6 | SHADOW OF HEART | — |
| 6 | 10 | MY DREAM HORSE | — |
| 7 | 9 | WRESTLER | — |
| 8 | 7 | STEELL FOOT | — |
| 9 | 3 | COVİNİ | — |
| 10 | 8 | WORSE | — |