1
KAPLAN ATEŞİ
Model Sırası—
Jokey: İSA KATAR · Kilo: 61
- Mesafe
- 2.06.59
- En İyi
- —
AI PUANI—
- Form
- 47,00
- Orijin
- 27,57
- Ganyan
- 41,04
- Derece
- 38,22
- İdman
- 43,82
Şanlıurfa · 21 Ocak 2026 · 18:30
MAIDEN / 3 YAŞLI İNGILIZLER
Bu geçmiş program için doğrulanmış analiz mevcut değil.
| Model Sırası | At No | At İsmi | Jokey | Kilo | Mesafe | En İyi | AI Puanı | Form | Orijin | Ganyan | Derece | İdman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | KAPLAN ATEŞİ | İSA KATAR | 61 | 2.06.59 | — | — | 47,00 | 27,57 | 41,04 | 38,22 | 43,82 |
| — | 2 | ÇEVİK HANI | MEHMET ALİ AKTÜRK | 60 | 2.02.71 | — | — | 63,50 | 47,57 | 28,77 | 48,17 | 55,06 |
| — | 3 | KING ANCESTOR | MUSTAFA IŞIK | 59 | 2.04.69 | — | — | 61,50 | 47,03 | 48,11 | 44,50 | 53,93 |
| — | 4 | DÜZCE ASLANI | İSA AKYAVUZ | 58 | 2.04.74 | 2.00.37 | — | 33,50 | 51,35 | 38,21 | 42,93 | 44,38 |
| — | 5 | KAPTAN OĞLU | İZETTİN GÜREKE | 54 | 2.10.81 | — | — | 31,00 | 49,19 | 47,64 | 34,55 | 38,76 |
| — | 6 | LAST GAME | BURHAN SARIDAL | 55 | 2.04.94 | 1.59.19 | — | 31,00 | 38,92 | 46,70 | 45,03 | 45,51 |
| — | 7 | PARAZİT | AZİZ AKDEMİR | 58 | 2.02.01 | 2.01.01 | — | — | 54,59 | 36,79 | 35,08 | 39,89 |
| — | 8 | VAN KALESİ | FERİT YARDIMCI | 58 | 2.01.59 | 1.58.48 | — | 45,00 | 33,51 | 47,17 | 52,36 | 53,37 |
| — | 9 | THON KHITCHIBA | NECMİ ALTIN | 56 | 2.02.14 | — | — | 29,50 | 70,81 | 58,02 | 41,88 | 47,19 |
Jokey: İSA KATAR · Kilo: 61
Jokey: MEHMET ALİ AKTÜRK · Kilo: 60
Jokey: MUSTAFA IŞIK · Kilo: 59
Jokey: İSA AKYAVUZ · Kilo: 58
Jokey: İZETTİN GÜREKE · Kilo: 54
Jokey: BURHAN SARIDAL · Kilo: 55
Jokey: AZİZ AKDEMİR · Kilo: 58
Jokey: FERİT YARDIMCI · Kilo: 58
Jokey: NECMİ ALTIN · Kilo: 56
| Derece | At No | At İsmi | AI Puan Sırası |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | VAN KALESİ | — |
| 2 | 3 | KING ANCESTOR | — |
| 3 | 9 | THON KHITCHIBA | — |
| 4 | 4 | DÜZCE ASLANI | — |
| 5 | 6 | LAST GAME | — |
| 6 | 2 | ÇEVİK HANI | — |
| 7 | 7 | PARAZİT | — |
| 8 | 5 | KAPTAN OĞLU | — |
| 9 | 1 | KAPLAN ATEŞİ | — |