1
BANDOLERO
Model Sırası—
Jokey: MUHAMMED MİR BİLGİN · Kilo: 61
- Mesafe
- 2.06.08
- En İyi
- 2.05.04
AI PUANI—
- Form
- 61,50
- Orijin
- 57,84
- Ganyan
- 51,42
- Derece
- 65,45
- İdman
- 68,54
İstanbul · 21 Ocak 2026 · 16:00
HANDIKAP 21 / 4 VE YUKARI İNGILIZLER
Bu geçmiş program için doğrulanmış analiz mevcut değil.
| Model Sırası | At No | At İsmi | Jokey | Kilo | Mesafe | En İyi | AI Puanı | Form | Orijin | Ganyan | Derece | İdman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | BANDOLERO | MUHAMMED MİR BİLGİN | 61 | 2.06.08 | 2.05.04 | — | 61,50 | 57,84 | 51,42 | 65,45 | 68,54 |
| — | 2 | IRON SKY | ERTUĞRUL CANKILIÇ | 60 | 2.04.79 | 2.03.83 | — | 67,50 | 62,70 | 62,26 | 74,35 | 76,97 |
| — | 3 | STASERA | KÜRŞAT YILMAZ | 59 | 2.08.86 | 2.04.83 | — | 57,00 | 76,22 | 15,09 | 59,69 | 61,24 |
| — | 4 | BİKATİ | AKIN SÖZEN | 60,5 | 2.05.07 | 2.03.84 | — | 62,00 | 61,08 | 62,26 | 82,20 | 79,78 |
| — | 5 | SFORZA RING | AYHAN KURŞUN | 60 | 2.05.91 | 2.03.43 | — | 52,00 | 56,22 | 55,66 | 70,68 | 68,54 |
| — | 6 | CALEDONIE | NURETTİN ŞEN | 56 | 2.08.64 | 2.05.41 | — | 68,00 | 83,78 | 42,45 | 58,64 | 67,98 |
| — | 7 | JIMDEMA | MURAT KEÇECİ | 54 | 2.05.40 | 2.04.20 | — | 78,50 | 61,08 | 63,21 | 78,01 | 82,58 |
| — | 8 | ANOTHER BANGER | VEDAT ABİŞ | 53 | 2.05.57 | — | — | 65,00 | 72,43 | 74,06 | 70,16 | 75,28 |
| — | 9 | NEVACAN | ERHAN AKTUĞ | 53 | 2.07.22 | 2.05.55 | — | 63,00 | 36,76 | — | 59,16 | 57,87 |
| — | 10 | LOST IN PARADISE | CEMAL PASO | 50,5 | 2.07.27 | 2.02.99 | — | 53,00 | 49,19 | 47,17 | 66,49 | 65,17 |
| — | 11 | SON OF THE KNIFE | ERAY ÇİZİK | 50,5 | 2.09.17 | 2.05.65 | — | 66,50 | 62,70 | 70,75 | 63,35 | 71,35 |
| — | 12 | EAGLE KHAN | GÖKHAN BEKTAŞ | 50 | 2.07.69 | 2.04.28 | — | 71,00 | 61,62 | 64,62 | 67,54 | 74,72 |
| — | 13 | ACAR TAY | ZÜLFÜKAR AYDOĞDİ | 47 | 2.04.20 | 2.03.86 | — | 49,50 | 58,38 | 57,08 | 78,53 | 72,47 |
| — | 14 | DAMASKO | ONUR ATMACA | 50 | 2.07.10 | 2.04.41 | — | 75,50 | 70,27 | 67,92 | 68,06 | 76,97 |
| — | 15 | RACING RAPTURE | ALİ KAÇMAZ | 50 | 2.06.00 | 2.04.98 | — | 80,00 | 74,05 | 69,81 | 72,77 | 82,02 |
Jokey: MUHAMMED MİR BİLGİN · Kilo: 61
Jokey: ERTUĞRUL CANKILIÇ · Kilo: 60
Jokey: KÜRŞAT YILMAZ · Kilo: 59
Jokey: AKIN SÖZEN · Kilo: 60,5
Jokey: AYHAN KURŞUN · Kilo: 60
Jokey: NURETTİN ŞEN · Kilo: 56
Jokey: MURAT KEÇECİ · Kilo: 54
Jokey: VEDAT ABİŞ · Kilo: 53
Jokey: ERHAN AKTUĞ · Kilo: 53
Jokey: CEMAL PASO · Kilo: 50,5
Jokey: ERAY ÇİZİK · Kilo: 50,5
Jokey: GÖKHAN BEKTAŞ · Kilo: 50
Jokey: ZÜLFÜKAR AYDOĞDİ · Kilo: 47
Jokey: ONUR ATMACA · Kilo: 50
Jokey: ALİ KAÇMAZ · Kilo: 50
| Derece | At No | At İsmi | AI Puan Sırası |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | DAMASKO | — |
| 2 | 15 | RACING RAPTURE | — |
| 3 | 1 | BANDOLERO | — |
| 4 | 4 | BİKATİ | — |
| 5 | 11 | SON OF THE KNIFE | — |
| 6 | 6 | CALEDONIE | — |
| 7 | 2 | IRON SKY | — |
| 8 | 7 | JIMDEMA | — |
| 9 | 13 | ACAR TAY | — |
| 10 | 8 | ANOTHER BANGER | — |
| 11 | 12 | EAGLE KHAN | — |
| 12 | 3 | STASERA | — |
| 13 | 9 | NEVACAN | — |
| 14 | 5 | SFORZA RING | — |
| 15 | 10 | LOST IN PARADISE | — |